Last 24h of IOTA activity in DX Cluster
INFO: Content may be delayed as it is created automatically every 10 minutes
Last 24h of DX-Cluster entries for IOTA only
Date / Time![]() | Frequency | DX Call | Spotter | Remarks | IOTA |
| 2026-02-26 02:46:40 | 1836.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-26 02:46:21 | 14090.0 kHz | FT8 -14 dB 1471 Hz | AF-020 | ||
| 2026-02-26 02:46:07 | 10131.0 kHz | IOTA AF-020 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 02:44:56 | 14090.0 kHz | FT8 -7 dB 1505 Hz | AF-020 | ||
| 2026-02-26 02:38:13 | 14192.0 kHz | 5/5 In WA State, Thanks 73s | NA-249 | ||
| 2026-02-26 02:35:28 | 1823.7 kHz | QSX 1824.80 CW | AF-020 | ||
| 2026-02-26 02:34:33 | 14074.0 kHz | FT8 -8 dB 2432 Hz | AF-004 | ||
| 2026-02-26 02:33:03 | 3570.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-26 02:31:52 | 14192.0 kHz | CQ almost lonely | NA-249 | ||
| 2026-02-26 02:29:50 | 7139.0 kHz | NA-138 | |||
| 2026-02-26 02:28:45 | 14264.0 kHz | NA-036 | |||
| 2026-02-26 02:26:58 | 3570.0 kHz | tu es 73! f/h | AF-020 | ||
| 2026-02-26 02:26:33 | 14192.0 kHz | USB FN31lg -> FK68 | NA-249 | ||
| 2026-02-26 02:23:59 | 7153.0 kHz | cq cq simplex | NA-022 | ||
| 2026-02-26 02:22:48 | 7074.0 kHz | AF-037 | |||
| 2026-02-26 02:21:55 | 7153.0 kHz | cq dx | NA-022 | ||
| 2026-02-26 02:21:23 | 1823.7 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-26 02:20:02 | 3573.0 kHz | NA-031 | |||
| 2026-02-26 02:16:45 | 14082.3 kHz | OC-046 | OC-046 | ||
| 2026-02-26 02:16:07 | 1823.7 kHz | up 1 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 02:15:03 | 7074.0 kHz | FT8 -10dB 1837Hz | NA-026 | ||
| 2026-02-26 02:11:58 | 7144.0 kHz | WWFF VKFF-2937 | OC-212 | ||
| 2026-02-26 02:11:22 | 3573.0 kHz | NA-096 | |||
| 2026-02-26 02:11:18 | 14192.0 kHz | CQ UP5 | NA-249 | ||
| 2026-02-26 02:10:48 | 7074.0 kHz | FT8 -20dB from EN51 366Hz | NA-137 | ||
| 2026-02-26 02:10:16 | 28027.9 kHz | W1AW/4 GA up 1 op AA4CF CW | OC-032 | ||
| 2026-02-26 02:08:28 | 10135.0 kHz | special event station | NA-137 | ||
| 2026-02-26 02:07:58 | 1823.6 kHz | up 1 599+ | AF-020 | ||
| 2026-02-26 02:07:43 | 28490.0 kHz | 5/9+ in New Mexico | OC-036 | ||
| 2026-02-26 02:05:10 | 18100.0 kHz | FT8 -11 dB 1103 Hz | SA-011 | ||
| 2026-02-26 02:01:55 | 14090.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-26 02:00:25 | 1840.4 kHz | FT8 -16 | NA-103 | ||
| 2026-02-26 01:59:55 | 14315.0 kHz | WWFF VKFF-2937 | OC-212 | ||
| 2026-02-26 01:59:38 | 10134.0 kHz | ft8 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:59:02 | 1840.0 kHz | NA-103 | |||
| 2026-02-26 01:58:39 | 28074.0 kHz | FT8 -5 dB 1329 Hz | SA-099 | ||
| 2026-02-26 01:54:35 | 14310.0 kHz | WWFF VKFF-2937 | OC-212 | ||
| 2026-02-26 01:54:11 | 3570.5 kHz | FT8 -01 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:54:07 | 1837.0 kHz | FT8 1840? | EU-005 | ||
| 2026-02-26 01:53:12 | 1832.0 kHz | TNX QSO 589 in Florida | EU-005 | ||
| 2026-02-26 01:52:53 | 18152.0 kHz | CQ up 5 | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:49:37 | 28075.9 kHz | AS-007 | |||
| 2026-02-26 01:48:58 | 14074.0 kHz | Tnx 73 | NA-146 | ||
| 2026-02-26 01:48:23 | 18152.0 kHz | up5 very easy | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:47:18 | 7075.3 kHz | AF-014 | |||
| 2026-02-26 01:47:05 | 7144.0 kHz | WWFF VKFF-2937 | OC-212 | ||
| 2026-02-26 01:47:02 | 7073.0 kHz | TNX | AF-037 | ||
| 2026-02-26 01:46:05 | 28076.7 kHz | AS-007 | |||
| 2026-02-26 01:43:09 | 18100.0 kHz | EL86XQ<>PM86 | AS-007 | ||
| 2026-02-26 01:42:26 | 10122.0 kHz | NA-249 | |||
| 2026-02-26 01:40:17 | 3516.0 kHz | non stop callers | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:39:54 | 10136.0 kHz | FT8 | NA-123 | ||
| 2026-02-26 01:39:25 | 10136.0 kHz | FT8 | NA-146 | ||
| 2026-02-26 01:38:01 | 1824.0 kHz | 569 cq | NA-103 | ||
| 2026-02-26 01:37:10 | 7074.0 kHz | Tnx 73 | AF-037 | ||
| 2026-02-26 01:36:54 | 28074.0 kHz | EM85SH<F2>OF76TQ ft8 tnx | OC-001 | ||
| 2026-02-26 01:34:36 | 1824.0 kHz | NA-103 | |||
| 2026-02-26 01:33:56 | 7245.0 kHz | NA-137 | |||
| 2026-02-26 01:33:39 | 10133.0 kHz | FT8 QRX 1 UP | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:32:52 | 28074.0 kHz | AS-066 | |||
| 2026-02-26 01:32:44 | 28074.0 kHz | AS-018 | |||
| 2026-02-26 01:30:08 | 144180.0 kHz | Q65B -11 dB 837 Hz | NA-099 | ||
| 2026-02-26 01:29:15 | 7150.0 kHz | CCC VU* | AS-161 | ||
| 2026-02-26 01:29:04 | 10122.0 kHz | QSX 10123.70 | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:26:59 | 18152.0 kHz | up5 | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:25:53 | 10136.0 kHz | special event station FT8 | NA-137 | ||
| 2026-02-26 01:25:39 | 3516.0 kHz | up 2 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:21:18 | 7074.0 kHz | FT8 -15dB from EL88 1602Hz | NA-076 | ||
| 2026-02-26 01:20:29 | 7074.0 kHz | IO91QV<>FL01 -13db, CQ | NA-015 | ||
| 2026-02-26 01:19:56 | 14264.0 kHz | NA-036 | |||
| 2026-02-26 01:18:13 | 7074.0 kHz | IO91QV<>FK90 -18db, TksGL | SA-011 | ||
| 2026-02-26 01:16:45 | 7245.0 kHz | NA-137 | |||
| 2026-02-26 01:14:04 | 10135.9 kHz | FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:13:43 | 14303.0 kHz | NA-065 | |||
| 2026-02-26 01:12:37 | 18152.0 kHz | QSX up5 , not busy | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:12:27 | 7056.0 kHz | IOTA AF-020 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:09:49 | 10122.0 kHz | QSX 14016.00 CW | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:08:46 | 10134.0 kHz | ft8 no waiting | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:08:04 | 7056.0 kHz | FT8 rx=-7 TC= 1 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 01:07:34 | 7245.0 kHz | special event station | NA-137 | ||
| 2026-02-26 01:06:21 | 10122.0 kHz | Up | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:05:49 | 14215.0 kHz | SA-068 | |||
| 2026-02-26 01:01:32 | 24922.0 kHz | FT4 | NA-249 | ||
| 2026-02-26 01:00:56 | 18100.0 kHz | EL86XQ<>EM75 | NA-015 | ||
| 2026-02-26 01:00:15 | 14264.0 kHz | US-1065 | NA-036 | ||
| 2026-02-26 00:59:38 | 14074.0 kHz | Streaming but deaf | SA-002 | ||
| 2026-02-26 00:55:59 | 18100.0 kHz | EL86XQ<>BL01 | OC-019 | ||
| 2026-02-26 00:55:38 | 1837.0 kHz | 100w and a wire tnx QSO and vy | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:55:15 | 14303.0 kHz | US-3257 US-3171 US-3424 | NA-065 | ||
| 2026-02-26 00:52:04 | 1840.3 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-26 00:51:05 | 1837.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-26 00:50:20 | 14090.0 kHz | FT8 Tnx! | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:49:08 | 50313.0 kHz | Pse 6m 15 minutes !! | NA-249 | ||
| 2026-02-26 00:46:09 | 7056.0 kHz | FT8 THANK YOU | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:44:58 | 7074.0 kHz | AF-037 | |||
| 2026-02-26 00:44:14 | 7056.0 kHz | MSHV | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:43:38 | 28400.0 kHz | CQ iota | AF-016 | ||
| 2026-02-26 00:43:37 | 50313.0 kHz | Good conditions in 6m ! | NA-249 | ||
| 2026-02-26 00:43:00 | 3573.0 kHz | ft8 73 | AS-100 | ||
| 2026-02-26 00:41:52 | 28075.8 kHz | OC-001 | |||
| 2026-02-26 00:35:54 | 28075.8 kHz | AS-007 | |||
| 2026-02-26 00:35:06 | 7056.0 kHz | tu es 73! f/h | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:34:51 | 14090.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-26 00:31:24 | 18165.0 kHz | NA-024 | |||
| 2026-02-26 00:30:42 | 7057.0 kHz | FT8 -08 IM76HG<>IK21BH | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:30:01 | 18165.0 kHz | Thx Con 73 | NA-024 | ||
| 2026-02-26 00:29:56 | 14077.0 kHz | FT8 | SA-080 | ||
| 2026-02-26 00:29:03 | 7074.0 kHz | FT8 -10dB from JM76 1137Hz | EU-025 | ||
| 2026-02-26 00:28:31 | 7164.0 kHz | Edward,Tnx for 1e 40Mtr contac | NA-099 | ||
| 2026-02-26 00:28:30 | 24922.0 kHz | FT4 | NA-249 | ||
| 2026-02-26 00:28:23 | 3516.0 kHz | QSX 3519.40 CW | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:25:50 | 14081.5 kHz | NA-038 | |||
| 2026-02-26 00:25:16 | 7164.0 kHz | tnx 73 | NA-099 | ||
| 2026-02-26 00:23:38 | 18165.0 kHz | Captain Con aero mobile. 54 no | NA-024 | ||
| 2026-02-26 00:23:29 | 14086.0 kHz | NA-058 | |||
| 2026-02-26 00:15:10 | 3516.0 kHz | Huge sigs up1 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:14:53 | 18165.0 kHz | Con aero mobile. 55 here | NA-024 | ||
| 2026-02-26 00:10:42 | 14043.6 kHz | WWFF KFF-4203 | NA-021 | ||
| 2026-02-26 00:10:28 | 14088.5 kHz | FT4 Sent: +14 Rcvd: -07 | NA-099 | ||
| 2026-02-26 00:10:19 | 50313.0 kHz | FT8 -14 dB 894 Hz tnx | NA-001 | ||
| 2026-02-26 00:09:53 | 24892.0 kHz | IOTA AS-007 | AS-007 | ||
| 2026-02-26 00:08:41 | 28074.0 kHz | FT8 POTA US-6408 | OC-019 | ||
| 2026-02-26 00:08:30 | 14084.9 kHz | NA-135 | |||
| 2026-02-26 00:08:12 | 21076.8 kHz | FT8 | AS-018 | ||
| 2026-02-26 00:05:03 | 7074.0 kHz | FT8 -16dB from GN27 1328Hz | NA-027 | ||
| 2026-02-26 00:04:08 | 10133.0 kHz | FT8 Very strong in the Caribbe | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:03:17 | 24915.0 kHz | FT8 -5 dB 2763 Hz | NA-146 | ||
| 2026-02-26 00:02:44 | 14081.3 kHz | FT4 Sent: -02 Rcvd: -02 | SA-002 | ||
| 2026-02-26 00:02:40 | 7056.0 kHz | ft8 | AF-020 | ||
| 2026-02-26 00:00:30 | 7056.4 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 23:59:40 | 21027.0 kHz | IOTA AS-007 | AS-007 | ||
| 2026-02-25 23:58:29 | 21076.9 kHz | FT8 | AS-078 | ||
| 2026-02-25 23:57:42 | 24922.0 kHz | FT4 Desecheo Isl. | NA-249 | ||
| 2026-02-25 23:57:26 | 14087.8 kHz | FT4 Sent: +04 Rcvd: +02 | NA-249 | ||
| 2026-02-25 23:53:28 | 7057.0 kHz | FT8 -09 IM76HG<>IK21BH | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:51:48 | 7074.0 kHz | FT8 -15dB from FK67 1770Hz | NA-099 | ||
| 2026-02-25 23:49:33 | 7074.0 kHz | FT8 -16dB from EL95 1845Hz | NA-099 | ||
| 2026-02-25 23:48:51 | 3566.2 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 23:47:35 | 10136.0 kHz | FT8 GG87mo TNX QSO FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:46:30 | 10134.0 kHz | FT8 -12 IM76HG<>IK21BH | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:45:27 | 14090.0 kHz | USB GG87mo -> IK22 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:43:18 | 10134.2 kHz | TNX QSO FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:41:28 | 7152.0 kHz | calling dx rst59 | SA-020 | ||
| 2026-02-25 23:40:38 | 24895.0 kHz | NA-123 | |||
| 2026-02-25 23:40:31 | 14080.0 kHz | FT4 | SA-002 | ||
| 2026-02-25 23:39:33 | 1840.0 kHz | FT8 | EU-016 | ||
| 2026-02-25 23:39:22 | 7056.0 kHz | FT8 Very strong in the Caribbe | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:38:28 | 1837.0 kHz | TNX MY TEAM QRP 4W XIEGU X6200 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:38:19 | 21280.0 kHz | USB OK30it -> PM86tf | AS-007 | ||
| 2026-02-25 23:36:56 | 7058.9 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 23:36:04 | 3565.0 kHz | FT8 MSHV | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:35:45 | 28445.0 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-25 23:35:12 | 28465.0 kHz | Labre Awards | SA-080 | ||
| 2026-02-25 23:35:10 | 24895.0 kHz | CW | NA-123 | ||
| 2026-02-25 23:34:27 | 7056.0 kHz | 73 danke GL | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:34:16 | 1836.0 kHz | FT8 -06dB from IK22 1531Hz | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:34:10 | 7058.9 kHz | FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:33:27 | 24923.5 kHz | NA-249 | |||
| 2026-02-25 23:32:41 | 28075.0 kHz | FT8 | NA-099 | ||
| 2026-02-25 23:31:22 | 28465.0 kHz | 5/7 in MI -73 | SA-080 | ||
| 2026-02-25 23:30:48 | 50313.0 kHz | FT8 -12 dB 1273 Hz cq | NA-146 | ||
| 2026-02-25 23:29:05 | 24895.0 kHz | NA-123 | |||
| 2026-02-25 23:27:50 | 7056.0 kHz | FT8 MSHV | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:27:21 | 7197.0 kHz | CQCQCQ | EU-005 | ||
| 2026-02-25 23:27:03 | 28456.0 kHz | 5/9 en medellin gracias matt | SA-024 | ||
| 2026-02-25 23:26:02 | 28445.0 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-25 23:24:56 | 21343.0 kHz | POTA | NA-065 | ||
| 2026-02-25 23:24:44 | 1831.0 kHz | gd Signal UP CW | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:24:25 | 28456.0 kHz | SA-024 | |||
| 2026-02-25 23:23:48 | 7056.0 kHz | FT8 -13dB 666Hz | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:23:47 | 28445.0 kHz | CQ CQ 57 WNY | NA-015 | ||
| 2026-02-25 23:23:17 | 28430.0 kHz | SA-080 | |||
| 2026-02-25 23:22:39 | 1831.0 kHz | up | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:22:29 | 14043.6 kHz | WWFF KFF-2262 | NA-021 | ||
| 2026-02-25 23:19:27 | 14090.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 23:18:11 | 14091.0 kHz | FT8 Tnx, 73 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:17:44 | 18100.0 kHz | NA-146 | |||
| 2026-02-25 23:16:07 | 28393.0 kHz | DM13KD<>GF25MC 5-6 INTO SAN DI | SA-030 | ||
| 2026-02-25 23:16:00 | 28445.0 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-25 23:15:13 | 1831.0 kHz | QSX 1832.0 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:13:19 | 28445.0 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-25 23:12:17 | 10136.0 kHz | ft8 | NA-122 | ||
| 2026-02-25 23:11:11 | 28074.0 kHz | FT8 | NA-001 | ||
| 2026-02-25 23:10:40 | 7056.0 kHz | FT8 Fox/Hound | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:10:10 | 1837.0 kHz | -23 here but no rx | AF-020 | ||
| 2026-02-25 23:07:49 | 7056.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 23:05:29 | 21142.3 kHz | OC-036 | |||
| 2026-02-25 23:02:37 | 28480.0 kHz | OC-036 | |||
| 2026-02-25 23:02:26 | 28445.0 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-25 23:00:25 | 14029.2 kHz | CQ | SA-099 | ||
| 2026-02-25 22:59:34 | 7147.0 kHz | EU-024 | |||
| 2026-02-25 22:57:18 | 7057.9 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 22:56:54 | 21074.0 kHz | FT8 Loud in W KY | AF-022 | ||
| 2026-02-25 22:56:42 | 0.0 kHz | FT8 Guinea-Bissau | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:56:00 | 14090.0 kHz | FT8 Guinea-Bissau | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:55:44 | 10133.0 kHz | FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:55:03 | 7074.0 kHz | FT8 -11 dB 1509 Hz | AF-004 | ||
| 2026-02-25 22:54:52 | 7074.6 kHz | EU-120 | |||
| 2026-02-25 22:54:38 | 24895.0 kHz | very loud | NA-123 | ||
| 2026-02-25 22:49:45 | 28480.0 kHz | OC-036 | |||
| 2026-02-25 22:49:33 | 21074.5 kHz | FT8 Sent: -17 Rcvd: +02 | AF-022 | ||
| 2026-02-25 22:49:05 | 18100.0 kHz | EL86XQ<>FL51 | NA-015 | ||
| 2026-02-25 22:45:58 | 28074.0 kHz | FT8 | OC-129 | ||
| 2026-02-25 22:44:07 | 7147.0 kHz | EU-024 | |||
| 2026-02-25 22:42:33 | 28019.0 kHz | SA-046 | |||
| 2026-02-25 22:41:10 | 28480.0 kHz | DM13KD<>RE79 5 9+ IN SAN DIEGO | OC-036 | ||
| 2026-02-25 22:41:03 | 14080.0 kHz | ft4 cq 715hz lp?. | SA-002 | ||
| 2026-02-25 22:41:00 | 18100.0 kHz | EL86XQ<>DM14 | NA-066 | ||
| 2026-02-25 22:40:01 | 3515.0 kHz | NA-107 | |||
| 2026-02-25 22:38:59 | 18100.0 kHz | EL86XQ<>FK58 | NA-122 | ||
| 2026-02-25 22:38:51 | 3515.0 kHz | CQ | NA-107 | ||
| 2026-02-25 22:37:40 | 7147.0 kHz | Op Rich 55 NYC | EU-024 | ||
| 2026-02-25 22:37:11 | 7153.0 kHz | EU-024 | |||
| 2026-02-25 22:36:07 | 14087.0 kHz | FT4 TU 73 FB SIGS LOUD | NA-249 | ||
| 2026-02-25 22:35:24 | 14212.0 kHz | EU-003 | |||
| 2026-02-25 22:35:19 | 18107.0 kHz | FT8 -11 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:32:28 | 28495.0 kHz | NA-036 | |||
| 2026-02-25 22:31:23 | 21090.0 kHz | CQ FT8 -10 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:30:43 | 28001.0 kHz | UP1 | SA-006 | ||
| 2026-02-25 22:29:18 | 14090.0 kHz | ft8 1830hz fb | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:29:17 | 7147.0 kHz | 59 + into Virginia USA | EU-024 | ||
| 2026-02-25 22:27:43 | 28001.0 kHz | CQ UP1 | SA-006 | ||
| 2026-02-25 22:24:20 | 50313.0 kHz | Gracias QSO FT8 00 strong 464 | AF-004 | ||
| 2026-02-25 22:24:13 | 14080.0 kHz | FT4 Tnx to Thomas | SA-002 | ||
| 2026-02-25 22:20:38 | 21074.0 kHz | IH74<>EM84 FT8 | AF-022 | ||
| 2026-02-25 22:19:21 | 3515.0 kHz | Simplex | NA-107 | ||
| 2026-02-25 22:17:21 | 28177.1 kHz | FT4 | NA-249 | ||
| 2026-02-25 22:14:10 | 14029.2 kHz | SA-099 | |||
| 2026-02-25 22:12:02 | 7164.0 kHz | TNX Alex | EU-001 | ||
| 2026-02-25 22:11:54 | 14090.0 kHz | FT8 good qso | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:09:16 | 7027.0 kHz | 599 tnx Antonio | EU-024 | ||
| 2026-02-25 22:08:53 | 1837.0 kHz | FT8 VERY GOOD EARS! | AF-020 | ||
| 2026-02-25 22:00:19 | 10136.0 kHz | FT8 -22dB from OL62 2218Hz | AS-075 | ||
| 2026-02-25 22:00:01 | 14090.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 21:57:50 | 28074.0 kHz | Tnx 2383hz | SA-001 | ||
| 2026-02-25 21:55:08 | 1828.0 kHz | TU Robert gud sigs nw | OC-129 | ||
| 2026-02-25 21:54:14 | 21090.0 kHz | FT8 TU new band GDX & 73 from | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:53:31 | 7074.0 kHz | ft8 Terni city of love 26 | EU-024 | ||
| 2026-02-25 21:53:01 | 14029.2 kHz | Tom | SA-099 | ||
| 2026-02-25 21:51:18 | 21091.7 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 21:50:16 | 14014.0 kHz | PM85SL<>LH27 cq | AF-027 | ||
| 2026-02-25 21:48:49 | 21090.0 kHz | FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:46:20 | 14014.0 kHz | AF-027 | |||
| 2026-02-25 21:45:59 | 18107.0 kHz | FT8 -11 dB 560 Hz tks | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:45:57 | 24915.7 kHz | NA-099 | |||
| 2026-02-25 21:45:35 | 1838.0 kHz | FT8 -10 IM76HG<>IK21BH | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:45:28 | 7147.0 kHz | CDM IS0* IOTA EU-024 | EU-024 | ||
| 2026-02-25 21:45:24 | 24911.6 kHz | FT8 Thanks | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:45:19 | 14090.0 kHz | FT8 THANK YOU | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:44:29 | 1837.0 kHz | SR at 21:3z in JA3,too late | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:44:25 | 28009.0 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-25 21:44:16 | 14122.0 kHz | EU-023 | |||
| 2026-02-25 21:43:51 | 14122.0 kHz | SA-020 | |||
| 2026-02-25 21:43:25 | 14091.0 kHz | FT8 -7 dB 738 Hz 73 tks | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:43:06 | 28074.0 kHz | FT8 | NA-146 | ||
| 2026-02-25 21:41:35 | 7147.0 kHz | CQ DX TARGETING JAPAN | EU-024 | ||
| 2026-02-25 21:40:21 | 18107.0 kHz | ft8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:39:48 | 10111.3 kHz | QSX 10112.20 CW | NA-103 | ||
| 2026-02-25 21:38:49 | 1836.5 kHz | FT8 -16dB 973Hz | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:38:44 | 24912.9 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 21:37:46 | 14029.2 kHz | tnx for your patience | SA-099 | ||
| 2026-02-25 21:37:23 | 21140.0 kHz | FT4 -12 dB 585 Hz | SA-002 | ||
| 2026-02-25 21:37:18 | 50313.0 kHz | TNX QSO | SA-002 | ||
| 2026-02-25 21:36:45 | 21076.0 kHz | 73 FT8 | AF-022 | ||
| 2026-02-25 21:36:20 | 10136.0 kHz | FT8 Terni city of love 26 | EU-024 | ||
| 2026-02-25 21:36:16 | 7175.0 kHz | Ari strong nice OM | EU-001 | ||
| 2026-02-25 21:35:53 | 18096.0 kHz | Pse 17m FT8 FB time | NA-249 | ||
| 2026-02-25 21:35:50 | 28009.0 kHz | NA-015 | |||
| 2026-02-25 21:34:06 | 18106.0 kHz | FT8 Very strong in the Caribbe | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:33:59 | 5357.4 kHz | FT8 -11 Thx for qso 73 | EU-005 | ||
| 2026-02-25 21:32:41 | 1837.0 kHz | -10dB | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:32:36 | 14122.0 kHz | USB JN06ij -> GJ34uu | SA-020 | ||
| 2026-02-25 21:32:30 | 21074.0 kHz | FT8 FF51 db-15 From FF51 1965 | NA-006 | ||
| 2026-02-25 21:32:17 | 24911.0 kHz | ft8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:32:04 | 14016.0 kHz | CW IM99xx -> FN21 | NA-026 | ||
| 2026-02-25 21:31:40 | 21140.0 kHz | FT4 Sent: -11 Rcvd: +00 | SA-002 | ||
| 2026-02-25 21:27:42 | 24912.0 kHz | FT8 24.911. +2 in AZ. | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:27:05 | 14091.0 kHz | FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:26:47 | 10135.4 kHz | ft8 | EU-002 | ||
| 2026-02-25 21:25:33 | 7074.0 kHz | FT8 -14dB from KN77 596Hz | EU-005 | ||
| 2026-02-25 21:25:06 | 14091.0 kHz | FT8 Very strong in the Caribbe | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:24:20 | 14187.0 kHz | NA-249 | |||
| 2026-02-25 21:20:06 | 14187.0 kHz | SSB 59 from FK78 UP 5 | NA-249 | ||
| 2026-02-25 21:19:11 | 1836.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 21:18:19 | 10111.3 kHz | NA-103 | |||
| 2026-02-25 21:17:45 | 21075.3 kHz | NA-096 | |||
| 2026-02-25 21:16:15 | 14187.0 kHz | 59 | NA-249 | ||
| 2026-02-25 21:15:42 | 7074.0 kHz | FT8 -08dB from PM36 437Hz | AS-090 | ||
| 2026-02-25 21:15:38 | 18140630.0 kHz | Anguilla | NA-022 | ||
| 2026-02-25 21:15:27 | 7074.0 kHz | OC-001 | |||
| 2026-02-25 21:14:51 | 24911.0 kHz | FT8 Very strong in the Caribbe | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:14:15 | 21074.6 kHz | AF-022 | |||
| 2026-02-25 21:13:58 | 7074.0 kHz | OC-001 | |||
| 2026-02-25 21:13:33 | 14187.0 kHz | NA-249 | |||
| 2026-02-25 21:13:09 | 21255.0 kHz | QRT | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:13:05 | 10135.4 kHz | ft8 | AS-020 | ||
| 2026-02-25 21:12:14 | 14187.0 kHz | up 5 IOTA NA-095 | NA-249 | ||
| 2026-02-25 21:11:54 | 14029.0 kHz | SA-099 | |||
| 2026-02-25 21:11:42 | 21225.0 kHz | QSX UP 15 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:11:03 | 24911.9 kHz | FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:08:35 | 21075.3 kHz | FT8 | NA-096 | ||
| 2026-02-25 21:08:31 | 28555.0 kHz | tnx, strong signal | NA-097 | ||
| 2026-02-25 21:08:27 | 21225.0 kHz | QSX 21240 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:08:02 | 7147.0 kHz | cq ja 59+ | EU-024 | ||
| 2026-02-25 21:06:50 | 24911.0 kHz | FT8 MSHV | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:05:03 | 21075.3 kHz | FT8 | NA-083 | ||
| 2026-02-25 21:04:17 | 14091.0 kHz | FT8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:02:52 | 14187.0 kHz | 5-9 Up 5 | NA-249 | ||
| 2026-02-25 21:02:50 | 14029.3 kHz | SA-099 | |||
| 2026-02-25 21:02:02 | 1830.0 kHz | up | AF-020 | ||
| 2026-02-25 21:00:45 | 10100.0 kHz | any 30m cw ? | NA-249 | ||
| 2026-02-25 21:00:01 | 21225.0 kHz | AF-020 | |||
| 2026-02-25 20:59:53 | 10137.9 kHz | JN01<>PM95 FT8 Sent: -23 Rcv | AS-007 | ||
| 2026-02-25 20:59:42 | 7074.0 kHz | FT8 -17dB from QF22 1088Hz | OC-001 | ||
| 2026-02-25 20:59:26 | 3536.6 kHz | EU-115 | |||
| 2026-02-25 20:59:24 | 14029.3 kHz | tu Tom 559qsb 73 gl de Helmut | SA-099 | ||
| 2026-02-25 20:58:39 | 21225.0 kHz | TNX new band | AF-020 | ||
| 2026-02-25 20:58:38 | 24911.0 kHz | ft8 | AF-020 | ||
| 2026-02-25 20:57:41 | 14187.0 kHz | NA-249 | |||
