Last 24h of IOTA activity in DX Cluster
INFO: Content may be delayed as it is created automatically every 10 minutes
Last 24h of DX-Cluster entries for IOTA only
Date / Time![]() | Frequency | DX Call | Spotter | Remarks | IOTA |
| 2026-06-09 12:38:45 | 144300.0 kHz | 57 tr JM77NE | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:36:36 | 14075.9 kHz | OC-146 | |||
| 2026-06-09 12:36:28 | 14265.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:35:22 | 14080.0 kHz | 100th Dominican Radio Club FT4 | NA-096 | ||
| 2026-06-09 12:35:01 | 3794.0 kHz | CQ DX SHORT PATH | NA-003 | ||
| 2026-06-09 12:33:37 | 14218.0 kHz | EU-024 | |||
| 2026-06-09 12:32:38 | 14080.0 kHz | HRT GRAN PREMIO DI MONACO | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:30:35 | 7061.0 kHz | 80 Years Italian Republic RTTY | EU-091 | ||
| 2026-06-09 12:30:08 | 14218.0 kHz | ssb 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:30:03 | 7147.5 kHz | 80 Years Italian Republic SSB | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:29:14 | 14014.0 kHz | 80 Years Italian Republic CW | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:28:08 | 50313.0 kHz | FT8>Maine TU QSO | EU-185 | ||
| 2026-06-09 12:27:40 | 50313.0 kHz | LL73EP<>KJ98JX | AF-037 | ||
| 2026-06-09 12:27:31 | 50313.0 kHz | FT8 KM37>FM19 -16 Magic freq | NA-016 | ||
| 2026-06-09 12:26:19 | 50313.0 kHz | Tnx qso - 73 | AF-037 | ||
| 2026-06-09 12:25:20 | 50313.0 kHz | IOTA AF-014 | |||
| 2026-06-09 12:24:50 | 21189.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:23:50 | 21074.0 kHz | tnx fer contact 73 | OC-097 | ||
| 2026-06-09 12:23:18 | 14101.0 kHz | 80 Years Italian Republic rtty | EU-091 | ||
| 2026-06-09 12:22:45 | 50313.0 kHz | IH9YMC qsy | AF-018 | ||
| 2026-06-09 12:22:35 | 21189.0 kHz | CQ TNX 73 | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:22:08 | 14080.0 kHz | Mapform AWARD Moco Gran Prix | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:19:54 | 21074.0 kHz | 80 Years Italian Republic ft8 | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:19:50 | 50313.0 kHz | FN31RH<>HM77ET | EU-003 | ||
| 2026-06-09 12:19:10 | 14265.0 kHz | ssb 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:18:53 | 21091.0 kHz | FT8 | AS-075 | ||
| 2026-06-09 12:18:53 | 21022.0 kHz | CW 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:17:26 | 21075.0 kHz | JN01<>PM84 FT8 Sent: -16 Rcv | AS-007 | ||
| 2026-06-09 12:16:06 | 14080.0 kHz | ft4 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:13:15 | 14014.0 kHz | cw 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:12:04 | 21091.8 kHz | 73 Tnx FT8 | AS-075 | ||
| 2026-06-09 12:11:36 | 21014.0 kHz | 80 Years Italian Republic CW | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:11:04 | 7024.0 kHz | WCA DL-02229 | EU-129 | ||
| 2026-06-09 12:09:25 | 50314.0 kHz | IN73<>JN52 FT8 | EU-001 | ||
| 2026-06-09 12:09:11 | 7090.0 kHz | ssb 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:08:28 | 14218.0 kHz | 80 Years Italian Republic SSB | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:08:28 | 28074.0 kHz | TNX QSO FT8...9296km. | OC-021 | ||
| 2026-06-09 12:08:28 | 14112.0 kHz | GP Monaco Diploma 1 Contatto | EU-025 | ||
| 2026-06-09 12:07:03 | 21075.9 kHz | JN01<>PM64 FT8 Sent: -07 Rcv | AS-007 | ||
| 2026-06-09 12:06:45 | 7076.2 kHz | CP5H Vertical,80W | AS-007 | ||
| 2026-06-09 12:06:29 | 21248.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-018 | ||
| 2026-06-09 12:06:04 | 18140.0 kHz | 73! | AS-004 | ||
| 2026-06-09 12:02:31 | 14074.0 kHz | 80 Years Italian Republic FT8 | EU-031 | ||
| 2026-06-09 12:02:02 | 21074.0 kHz | FT8 80 Years Italian Republic | EU-091 | ||
| 2026-06-09 12:01:36 | 14074.0 kHz | 80 Years Italian Republic ft8 | EU-024 | ||
| 2026-06-09 12:00:55 | 21091.0 kHz | FT8 NO FH MSHV | AS-075 | ||
| 2026-06-09 11:59:56 | 3510.0 kHz | QRT as he starts to build :-( | OC-004 | ||
| 2026-06-09 11:58:42 | 21091.0 kHz | FT8 | AS-075 | ||
| 2026-06-09 11:58:25 | 28010.0 kHz | CW 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:58:11 | 21074.0 kHz | 80 Years Italian Republic FT8 | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:58:07 | 14290.0 kHz | 80 Years Italian Republic SSB | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:57:22 | 21090.0 kHz | F/H | AS-075 | ||
| 2026-06-09 11:57:17 | 7131.0 kHz | DL-02229 | EU-129 | ||
| 2026-06-09 11:57:03 | 18102.6 kHz | JN01<>JN39 FT8 Sent: +00 Rcv | EU-114 | ||
| 2026-06-09 11:56:55 | 21091.0 kHz | FT8 -5 TU | AS-075 | ||
| 2026-06-09 11:55:32 | 50313.0 kHz | FT8 -16dB from JM75 971Hz | EU-023 | ||
| 2026-06-09 11:55:13 | 7131.0 kHz | WCA DL-02229 | EU-129 | ||
| 2026-06-09 11:53:57 | 50313.0 kHz | EM74RE<>IO51WU | EU-021 | ||
| 2026-06-09 11:53:37 | 7131.0 kHz | WCA DL-02229 Op. Lutz | EU-129 | ||
| 2026-06-09 11:51:48 | 28535.0 kHz | USB CQDX | AS-112 | ||
| 2026-06-09 11:50:09 | 50313.0 kHz | FN31RH<>IO51WU | EU-021 | ||
| 2026-06-09 11:50:06 | 3510.0 kHz | OC-004 | |||
| 2026-06-09 11:49:50 | 28530.0 kHz | USB LL93cp -> KN74 | EU-185 | ||
| 2026-06-09 11:48:21 | 0.0 kHz | ft8 -16 | EU-031 | ||
| 2026-06-09 11:48:18 | 7140.0 kHz | 80 Years Italian Republic SSB | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:47:51 | 0.0 kHz | ft8 -02 | EU-016 | ||
| 2026-06-09 11:47:27 | 50313.0 kHz | EU-005 | |||
| 2026-06-09 11:47:24 | 3510.0 kHz | calling NA | OC-004 | ||
| 2026-06-09 11:47:16 | 14112.0 kHz | CQ MONACO GRAN PRIX AW | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:47:11 | 3574.4 kHz | AS-007 | |||
| 2026-06-09 11:47:07 | 50313.0 kHz | tnx | EU-003 | ||
| 2026-06-09 11:46:56 | 14218.0 kHz | 80 Years Italian Republic ssb | EU-024 | ||
| 2026-06-09 11:46:33 | 50313.0 kHz | KM27 CQ | EU-001 | ||
| 2026-06-09 11:46:15 | 14022.0 kHz | cw | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:46:08 | 50313.0 kHz | TNX | NA-016 | ||
| 2026-06-09 11:45:53 | 21004.3 kHz | Tu 4 the Qso cw / Chris | EU-029 | ||
| 2026-06-09 11:45:36 | 0.0 kHz | FT8 -22 CQ | EU-023 | ||
| 2026-06-09 11:44:07 | 50313.0 kHz | cq ft8 -12 | NA-016 | ||
| 2026-06-09 11:43:12 | 50313.0 kHz | FT8 -14 dB 2362Hz 1st | AF-004 | ||
| 2026-06-09 11:43:06 | 14275.0 kHz | Llota es-0475 | EU-134 | ||
| 2026-06-09 11:42:44 | 28522.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-06-09 11:41:57 | 14112.0 kHz | HRT 1 QSO MONACO GR PRIX AWARD | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:41:47 | 50313.0 kHz | JN72EG<>FK68JB | NA-099 | ||
| 2026-06-09 11:41:38 | 28010.0 kHz | 80 Years Italian Republic cw | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:41:13 | 24917.3 kHz | 73 FROM KHARKIV UKRAINE | AS-007 | ||
| 2026-06-09 11:40:53 | 50313.0 kHz | FK38 | NA-096 | ||
| 2026-06-09 11:39:50 | 7131.0 kHz | WCA DL-02229 | EU-129 | ||
| 2026-06-09 11:39:19 | 50313.0 kHz | KO85SO<ES>JO59KC FT8 -2 dB | EU-061 | ||
| 2026-06-09 11:37:50 | 14074.0 kHz | IOTA AS-101 | AS-101 | ||
| 2026-06-09 11:37:49 | 14195.0 kHz | CDM 5B* CCC 5B* | AS-004 | ||
| 2026-06-09 11:35:27 | 21076.1 kHz | TU Villi, 73 | EU-021 | ||
| 2026-06-09 11:34:38 | 14258.0 kHz | 80 Years Italian Republic ssb | EU-018 | ||
| 2026-06-09 11:34:34 | 14275.0 kHz | CQ CQ LLOTA ES-0475 | EU-134 | ||
| 2026-06-09 11:33:41 | 50313.0 kHz | NA-096 | |||
| 2026-06-09 11:33:37 | 14030.0 kHz | CW 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:33:17 | 50313.0 kHz | FK68 | NA-099 | ||
| 2026-06-09 11:28:11 | 21076.0 kHz | FT8 -12 | AS-007 | ||
| 2026-06-09 11:28:03 | 24916.4 kHz | IN80<>JJ94 FT8 Sent: -07 Rcv | AF-004 | ||
| 2026-06-09 11:28:00 | 50314.0 kHz | IN73<>JN61 FT8 | EU-045 | ||
| 2026-06-09 11:27:12 | 40680.0 kHz | JN11CX<>IO63BU tnx rpt 73 DX | EU-115 | ||
| 2026-06-09 11:26:45 | 28010.0 kHz | CW 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:26:40 | 40680.0 kHz | JN11CX<>IL38BO tnx rpt 73 DX | AF-004 | ||
| 2026-06-09 11:26:36 | 50313.0 kHz | 112415 -20 0.1 2727 ~ CQ EU 73 | NA-006 | ||
| 2026-06-09 11:26:24 | 50314.0 kHz | IN73<>JM67 FT8 | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:25:47 | 28075.8 kHz | FT8 -13b or -23db tnx new ban | EU-184 | ||
| 2026-06-09 11:25:22 | 21076.1 kHz | 73 FROM KHARKIV UKRAINE | EU-183 | ||
| 2026-06-09 11:25:14 | 14074.0 kHz | FT8 JO47 Decodium | EU-171 | ||
| 2026-06-09 11:24:59 | 7123.0 kHz | 80 Years Italian Republic ssb | EU-045 | ||
| 2026-06-09 11:24:35 | 50145.0 kHz | FN31RH<>GN27JD | NA-027 | ||
| 2026-06-09 11:23:37 | 14218.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 11:23:14 | 14074.0 kHz | FT8 Decodium | NA-026 | ||
| 2026-06-09 11:22:54 | 24930.0 kHz | CQ MONACO GTAN PRIX MONOCO | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:21:41 | 50313.0 kHz | JN49HT<ES>KP04HM FT8 | EU-135 | ||
| 2026-06-09 11:21:17 | 50313.0 kHz | FL20<ES>JO73ce tnx! | NA-015 | ||
| 2026-06-09 11:21:17 | 14074.0 kHz | FT8 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 11:20:49 | 50313.0 kHz | EM55BD<>IO51WU | EU-021 | ||
| 2026-06-09 11:20:00 | 14275.0 kHz | PHO LLOTA ES-0475 | EU-134 | ||
| 2026-06-09 11:19:47 | 3510.0 kHz | Thanks FB CW QSO UP | OC-004 | ||
| 2026-06-09 11:19:43 | 28374.0 kHz | 80 Years Italian Republic SSB | EU-045 | ||
| 2026-06-09 11:19:39 | 50100.0 kHz | CW | NA-099 | ||
| 2026-06-09 11:19:12 | 50313.0 kHz | FT8 -13 dB 528Hz 1st | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:19:06 | 10109.0 kHz | up 1 gud sig small pileup | OC-004 | ||
| 2026-06-09 11:19:05 | 50313.0 kHz | EM55BD<>IM66SQ | EU-005 | ||
| 2026-06-09 11:18:49 | 28074.7 kHz | FT8 | AF-032 | ||
| 2026-06-09 11:18:33 | 28074.0 kHz | FT8 1952Hz CQ | AF-004 | ||
| 2026-06-09 11:17:12 | 50115.0 kHz | CQ DX | NA-015 | ||
| 2026-06-09 11:16:36 | 50313.0 kHz | 0.1 2529 ~ CQ DX | NA-016 | ||
| 2026-06-09 11:15:42 | 28075.4 kHz | IN80<>IM76SQ FT8 Sent: -12 R | EU-152 | ||
| 2026-06-09 11:15:40 | 14074.0 kHz | FT8 SEND:-08 RCVD: -05 | EU-030 | ||
| 2026-06-09 11:14:25 | 21189.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 11:14:16 | 50313.0 kHz | EM79HJ<>IO51WU FT8 | EU-021 | ||
| 2026-06-09 11:13:08 | 28522.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-06-09 11:12:14 | 7059.0 kHz | CW | NA-026 | ||
| 2026-06-09 11:11:26 | 14075.8 kHz | OC-004 | |||
| 2026-06-09 11:10:38 | 14227.0 kHz | 80 Years Italian Republic ssb | EU-045 | ||
| 2026-06-09 11:10:06 | 50313.0 kHz | EM74RE<>IM66SQ | EU-005 | ||
| 2026-06-09 11:09:35 | 7101.0 kHz | Llota | EU-134 | ||
| 2026-06-09 11:09:02 | 7101.0 kHz | Yota | EU-005 | ||
| 2026-06-09 11:08:49 | 50313.0 kHz | EM74RE<>KM27AW | EU-001 | ||
| 2026-06-09 11:08:26 | 7200.0 kHz | cq dx | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:07:31 | 24930.0 kHz | GP Monaco Diploma 1 Contatto | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:05:41 | 21075.2 kHz | IM98PG<>HP94 FT8 FT8 Sent: -0 | EU-021 | ||
| 2026-06-09 11:05:05 | 7101.0 kHz | LLOTA ES-0475 | EU-134 | ||
| 2026-06-09 11:05:03 | 28074.0 kHz | ft8 366hz. | AF-032 | ||
| 2026-06-09 11:04:15 | 14244.0 kHz | POTA FR-9164++ CQ | EU-074 | ||
| 2026-06-09 11:03:48 | 7101.0 kHz | LAST CALLS 40 M | EU-134 | ||
| 2026-06-09 11:03:44 | 21272.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-045 | ||
| 2026-06-09 11:03:31 | 21075.2 kHz | IM98PG<>IO90 FT8 FT8 Sent: -1 | EU-005 | ||
| 2026-06-09 11:02:36 | 10109.0 kHz | up 1 | OC-004 | ||
| 2026-06-09 11:02:36 | 24930.0 kHz | HRT 1 QSO MONACO GR PIX AWARD | EU-025 | ||
| 2026-06-09 11:01:22 | 21076.4 kHz | 73 FROM KHARKIV UKRAINE | EU-021 | ||
| 2026-06-09 11:01:21 | 7183.0 kHz | Calling CQ | EU-005 | ||
| 2026-06-09 11:00:54 | 50313.0 kHz | EN83UA<>JM75FU | EU-023 | ||
| 2026-06-09 11:00:48 | 21189.0 kHz | EU-024 | |||
| 2026-06-09 10:59:40 | 50313.0 kHz | IO51 tnx | EU-021 | ||
| 2026-06-09 10:59:15 | 50313.0 kHz | JM75<>FM07 | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:58:48 | 50313.0 kHz | KM27<>FM07 | EU-001 | ||
| 2026-06-09 10:58:28 | 28074.0 kHz | FT8 -09dB 1261Hz | EU-042 | ||
| 2026-06-09 10:58:27 | 50313.0 kHz | EM74RE<>IN73XJ | EU-077 | ||
| 2026-06-09 10:58:27 | 21175.0 kHz | ssb 80 Years Italian Republic | EU-045 | ||
| 2026-06-09 10:58:02 | 14215.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-144 | ||
| 2026-06-09 10:57:47 | 144174.0 kHz | JM75EV<TR>KM15SJ FT8 | EU-015 | ||
| 2026-06-09 10:57:43 | 50313.0 kHz | FT8 | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:57:33 | 50115.0 kHz | CQ DX and Company | NA-015 | ||
| 2026-06-09 10:56:43 | 7029.6 kHz | 80 Years Italian Republic CW | EU-018 | ||
| 2026-06-09 10:56:20 | 50313.0 kHz | FT8 -11 dB 2307 Hz | OC-001 | ||
| 2026-06-09 10:55:53 | 50314.0 kHz | IN73<>JM76 FT8 | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:55:05 | 21189.0 kHz | ssb 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:54:46 | 50313.0 kHz | FT8 KM37 -> IL28 TU vy 73 !! | AF-004 | ||
| 2026-06-09 10:54:09 | 7101.0 kHz | FREQ CORREGIDA | EU-134 | ||
| 2026-06-09 10:53:23 | 7175.0 kHz | LLOTA ES-0475 | EU-134 | ||
| 2026-06-09 10:51:24 | 21074.0 kHz | 80 Years Italian Republic FT8 | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:49:20 | 50313.0 kHz | FT8>Maine>-12db | EU-060 | ||
| 2026-06-09 10:48:46 | 7101.0 kHz | PHO llota | EU-134 | ||
| 2026-06-09 10:48:31 | 50313.0 kHz | EN83UA<>HM77ET | EU-003 | ||
| 2026-06-09 10:48:11 | 14218.0 kHz | SSB | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:48:07 | 0.0 kHz | BB-0038 POTA 15 MIN | NA-021 | ||
| 2026-06-09 10:46:45 | 7101.0 kHz | ILLOTA PERDIDO ES-0475 | EU-134 | ||
| 2026-06-09 10:45:35 | 50313.0 kHz | FT8 -12 dB from | NA-016 | ||
| 2026-06-09 10:44:49 | 50313.0 kHz | <ES> FT8 -10 dB 1236 Hz | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:44:47 | 3510.0 kHz | up | OC-004 | ||
| 2026-06-09 10:43:36 | 50313.0 kHz | <ES> FT8 -6 dB 1236 Hz | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:43:34 | 50313.0 kHz | <ES> FT8 -11 dB 2312 Hz GL | OC-001 | ||
| 2026-06-09 10:43:14 | 144174.0 kHz | JM75EV<TR>KM08 FT8 | EU-052 | ||
| 2026-06-09 10:42:59 | 50313.0 kHz | PH57<>JO21 corr. call | OC-001 | ||
| 2026-06-09 10:42:17 | 28525.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-06-09 10:41:50 | 10105.0 kHz | CW | OC-001 | ||
| 2026-06-09 10:40:53 | 21245.0 kHz | HRT AWARD GRAN PREMIO MONACO | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:38:17 | 50313.0 kHz | FT8 -21 dB 837Hz 1st | EU-151 | ||
| 2026-06-09 10:37:56 | 50200.0 kHz | JN12LQ<ES>JM76JU 57 Tnx | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:37:37 | 14218.0 kHz | 80 Years Italian Republic ssb | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:36:44 | 50313.0 kHz | IO81LO<ES>PH57KO FT8 ufb qso | OC-001 | ||
| 2026-06-09 10:35:04 | 7101.0 kHz | llota es-0475 | EU-134 | ||
| 2026-06-09 10:33:53 | 7180.0 kHz | 80 Years Italian Republic ssb | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:33:50 | 14190.0 kHz | 59/40DB | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:33:50 | 14218.0 kHz | EU-024 | |||
| 2026-06-09 10:33:46 | 50165.0 kHz | JN03HD<>JM68QC USB | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:33:40 | 21245.0 kHz | *HRT 1 QSO MONACO GR PIX AWARD | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:33:21 | 7074.0 kHz | FT8 -16dB from QF22 935Hz | OC-001 | ||
| 2026-06-09 10:33:12 | 10109.0 kHz | Up 1 | OC-004 | ||
| 2026-06-09 10:31:44 | 3510.0 kHz | up 1 Tnx Chris 599 into vk3 | OC-004 | ||
| 2026-06-09 10:31:35 | 14075.1 kHz | VIA M0OXO FT8 OC-004 | OC-004 | ||
| 2026-06-09 10:31:33 | 50165.0 kHz | JN12LQ<ES>JM68QC 58 Tnx | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:31:30 | 7074.0 kHz | FT8 -20dB 1201Hz | OC-036 | ||
| 2026-06-09 10:31:26 | 28074.0 kHz | FT8 -17dB from JN61 2379Hz | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:30:46 | 10109.0 kHz | CW UP | OC-004 | ||
| 2026-06-09 10:30:30 | 14240.0 kHz | Calling CQ 5/9 | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:30:19 | 50313.0 kHz | TNX FOR QSO! | AS-075 | ||
| 2026-06-09 10:30:13 | 14218.0 kHz | 59/40DB | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:28:28 | 28074.0 kHz | FT8 JO22 Decodium | EU-038 | ||
| 2026-06-09 10:28:08 | 50150.0 kHz | JN11-JM75 STRONG | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:27:34 | 51850.0 kHz | RPT EA in93 905asl -600MHz | EU-134 | ||
| 2026-06-09 10:27:13 | 14101.0 kHz | RTTY 80 Years Italian Republic | EU-091 | ||
| 2026-06-09 10:26:46 | 28090.0 kHz | FT8 TNX | AS-075 | ||
| 2026-06-09 10:26:42 | 10109.0 kHz | good sig:clg cq | OC-004 | ||
| 2026-06-09 10:26:35 | 28490.0 kHz | George, CQing | EU-032 | ||
| 2026-06-09 10:25:57 | 7099.0 kHz | EU-005 | |||
| 2026-06-09 10:25:42 | 50160.0 kHz | EU-004 | |||
| 2026-06-09 10:24:41 | 14218.0 kHz | Grazie \'73 | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:24:05 | 50312.0 kHz | CDM 9A* | EU-016 | ||
| 2026-06-09 10:22:54 | 50313.0 kHz | KM17VV<>EM72WW | NA-016 | ||
| 2026-06-09 10:21:34 | 14074.0 kHz | FT8 Decodium | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:21:02 | 14240.0 kHz | Thank you for your contact. 73 | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:20:40 | 50313.5 kHz | IN80<>JN39 FT8 Sent: -24 Rcv | EU-125 | ||
| 2026-06-09 10:19:54 | 50150.0 kHz | JN03HD<>JM75GT USB very strong | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:19:48 | 7114.0 kHz | EU-005 | |||
| 2026-06-09 10:19:46 | 28525.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-06-09 10:19:30 | 7143.0 kHz | ssb 80 Years Italian Republic | EU-144 | ||
| 2026-06-09 10:19:24 | 3574.5 kHz | AS-078 | |||
| 2026-06-09 10:18:51 | 144174.0 kHz | CQ FT8 | EU-093 | ||
| 2026-06-09 10:18:32 | 50150.0 kHz | JN12LQ<ES>JM75GT 59+20 dB Tnx | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:17:18 | 7099.0 kHz | EU-005 | |||
| 2026-06-09 10:16:58 | 50312.5 kHz | FT8 JN01sf -> IM69 | EU-003 | ||
| 2026-06-09 10:16:50 | 3574.5 kHz | OC-019 | |||
| 2026-06-09 10:16:48 | 50091.9 kHz | JO01FR<ES>JM19 | EU-004 | ||
| 2026-06-09 10:16:06 | 50260.0 kHz | EN71<MS>FN20 | NA-026 | ||
| 2026-06-09 10:14:58 | 28415.0 kHz | 80 Years Italian Republic SSB | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:14:36 | 21340.0 kHz | SSTV CQ CQ | EU-001 | ||
| 2026-06-09 10:13:48 | 50312.5 kHz | CCC G* | EU-005 | ||
| 2026-06-09 10:13:20 | 28090.0 kHz | FT8 JN81af -> OL62 | AS-075 | ||
| 2026-06-09 10:12:57 | 7180.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:12:52 | 14190.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:12:44 | 50314.0 kHz | IN73<>JN81 FT8 | EU-050 | ||
| 2026-06-09 10:12:43 | 144174.0 kHz | FT8 -19 dB 795 Hz | EU-001 | ||
| 2026-06-09 10:11:25 | 7165.0 kHz | PHO DME-49037 (Carbellino) TPE | EU-133 | ||
| 2026-06-09 10:09:31 | 144174.0 kHz | cq +1664Hz | EU-052 | ||
| 2026-06-09 10:09:17 | 50313.0 kHz | FT8 3 dB 2189Hz 1st | EU-004 | ||
| 2026-06-09 10:08:35 | 50313.0 kHz | JO50UF<>LN13TL CQ 790Hz | EU-001 | ||
| 2026-06-09 10:08:10 | 50313.0 kHz | FT8 -14 dB from IM58 | EU-001 | ||
| 2026-06-09 10:07:58 | 28090.0 kHz | FT8 Sent: -14 Rcvd: -19 | AS-075 | ||
| 2026-06-09 10:07:57 | 24915.0 kHz | ft8 cq 394hz today +20db,,. | AF-049 | ||
| 2026-06-09 10:07:12 | 70154.0 kHz | IM77OV<>IO92 | EU-005 | ||
| 2026-06-09 10:06:50 | 50166.0 kHz | JN12LQ<ES>JO02FB 59+ Tnx | EU-005 | ||
| 2026-06-09 10:05:49 | 10137.0 kHz | ft8 | AS-007 | ||
| 2026-06-09 10:04:52 | 70154.0 kHz | IM77OV<>JO02 | EU-005 | ||
| 2026-06-09 10:04:46 | 50313.0 kHz | NA-099 | |||
| 2026-06-09 10:04:34 | 7061.0 kHz | rtty 80 Years Italian Republic | EU-091 | ||
| 2026-06-09 10:04:02 | 7150.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:02:56 | 50125.0 kHz | FN31MQ>GN37JR ES 58 Tnx Fred | NA-027 | ||
| 2026-06-09 10:02:27 | 14218.0 kHz | 80 Years Italian Republic SSB | EU-024 | ||
| 2026-06-09 10:01:50 | 21245.0 kHz | HRT Diploma Montecarlo 1 Conta | EU-025 | ||
| 2026-06-09 10:01:50 | 144174.0 kHz | KM17VV<TR>KM08IX tu ! | EU-052 | ||
| 2026-06-09 10:01:32 | 18160.0 kHz | POTA ES-1701 | AF-004 | ||
| 2026-06-09 10:01:29 | 14240.0 kHz | USB JO21mp -> JO21mp | EU-023 | ||
| 2026-06-09 10:00:07 | 21245.0 kHz | MONACO GRAN PRIX AW | EU-025 | ||
| 2026-06-09 09:59:59 | 28030.0 kHz | CW 80 Years Italian Republic | EU-045 | ||
| 2026-06-09 09:59:58 | 50313.0 kHz | EN83UA<>JM19MP | EU-004 | ||
| 2026-06-09 09:59:58 | 28090.8 kHz | CQ CQ FT8 | AS-075 | ||
| 2026-06-09 09:59:34 | 7074.0 kHz | FT8 JN27 Decodium | EU-001 | ||
| 2026-06-09 09:59:01 | 21074.0 kHz | FT8 JN29vq -> QM06 | AS-007 | ||
| 2026-06-09 09:58:36 | 28076.0 kHz | FT8 -06 JO60LM<>OI33 | OC-021 | ||
| 2026-06-09 09:58:33 | 50125.0 kHz | 59 QSB Tnx JP DX | NA-027 | ||
| 2026-06-09 09:58:06 | 7035.0 kHz | CW 80 Years Italian Republic | EU-144 | ||
| 2026-06-09 09:58:00 | 50097.0 kHz | JN12LQ<ES>IN53VM 599 Tnx | EU-077 | ||
| 2026-06-09 09:57:20 | 50313.0 kHz | EM83XL<>KM25 | EU-015 | ||
| 2026-06-09 09:56:15 | 7135.0 kHz | 1000 miglia | EU-045 | ||
| 2026-06-09 09:55:20 | 50313.0 kHz | <ES> FT8 -15 dB 2091 Hz | EU-018 | ||
| 2026-06-09 09:55:06 | 7135.0 kHz | MILLE MIGLIA | EU-045 | ||
| 2026-06-09 09:54:45 | 21189.0 kHz | SSB 80 Years Italian Republic | EU-024 | ||
| 2026-06-09 09:54:42 | 50313.0 kHz | EN83UA<>IM67IF | EU-143 | ||
| 2026-06-09 09:54:35 | 70154.0 kHz | IM77OV<>JO01 | EU-005 | ||
| 2026-06-09 09:54:20 | 50323.0 kHz | FT8 -4 dB 2387Hz 1st | EU-023 | ||
| 2026-06-09 09:52:21 | 50150.0 kHz | 5/9 JN46KE 73 | EU-025 | ||
