Last 24h of IOTA activity in DX Cluster
INFO: Content may be delayed as it is created automatically every 10 minutes
Last 24h of DX-Cluster entries for IOTA only
Date / Time![]() | Frequency | DX Call | Spotter | Remarks | IOTA |
| 2026-08-27 22:43:56 | 14296.0 kHz | EU-005 | |||
| 2026-08-27 22:42:01 | 14296.0 kHz | Scotland | EU-005 | ||
| 2026-08-27 22:38:42 | 21003.0 kHz | 21004 qsx | AF-004 | ||
| 2026-08-27 22:34:43 | 28074.0 kHz | FT8, Signal In and Out | NA-105 | ||
| 2026-08-27 22:32:12 | 18101.0 kHz | AS-007 | |||
| 2026-08-27 22:31:00 | 18099.0 kHz | FT8 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 22:28:22 | 21076.1 kHz | EU-001 | |||
| 2026-08-27 22:26:47 | 18101.0 kHz | OC-134 | |||
| 2026-08-27 22:21:37 | 7178.0 kHz | CQ DX EU | SA-030 | ||
| 2026-08-27 22:18:19 | 18127.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-08-27 22:16:01 | 21003.0 kHz | I got him 1.5 up Calif | AF-004 | ||
| 2026-08-27 22:12:53 | 24915.0 kHz | FT8 Thx | OC-001 | ||
| 2026-08-27 22:10:55 | 7020.0 kHz | QSX 7025.30TU QSO | EU-019 | ||
| 2026-08-27 22:09:18 | 21270.0 kHz | IOTA EU-019 | |||
| 2026-08-27 22:07:12 | 14074.0 kHz | EU-032 | |||
| 2026-08-27 22:07:04 | 14288.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-08-27 22:07:01 | 21140.0 kHz | ft4 cq cq +21db hrd.. | OC-097 | ||
| 2026-08-27 22:04:27 | 21003.0 kHz | up 3 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 22:00:16 | 14288.0 kHz | Wonderful 59 in SE NY! | EU-001 | ||
| 2026-08-27 21:58:46 | 21074.5 kHz | FT8 | EU-001 | ||
| 2026-08-27 21:55:43 | 14243.0 kHz | USB | EU-023 | ||
| 2026-08-27 21:55:33 | 24916.0 kHz | FT8 | OC-001 | ||
| 2026-08-27 21:53:58 | 24915.0 kHz | ft8 cq cq 1701hz. | SA-011 | ||
| 2026-08-27 21:53:36 | 21003.0 kHz | AF-004 | |||
| 2026-08-27 21:51:49 | 24915.0 kHz | FT8 CQ | SA-011 | ||
| 2026-08-27 21:49:31 | 21003.0 kHz | up 1.5 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 21:48:52 | 14288.0 kHz | 5/9+ in FN | EU-001 | ||
| 2026-08-27 21:48:51 | 10138.0 kHz | IM98<>LL75 FT8 | AS-124 | ||
| 2026-08-27 21:46:37 | 21074.0 kHz | KO02MD<>FJ09 | NA-071 | ||
| 2026-08-27 21:45:05 | 14270.0 kHz | Heard in EN91gd 73s AD8SC | EU-069 | ||
| 2026-08-27 21:44:43 | 7002.0 kHz | JP-1702 | AS-077 | ||
| 2026-08-27 21:42:56 | 14048.0 kHz | CW XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 21:42:54 | 24915.0 kHz | ft8 cq 1113hz. | AF-014 | ||
| 2026-08-27 21:39:17 | 7014.0 kHz | SES Ham hair stn. | AS-007 | ||
| 2026-08-27 21:38:52 | 14180.0 kHz | 4/9 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 21:38:49 | 21003.0 kHz | Mni Tnx es vy 73, | AF-004 | ||
| 2026-08-27 21:38:16 | 14317.0 kHz | USB JN45gr -> FN75 | NA-014 | ||
| 2026-08-27 21:37:03 | 14317.0 kHz | NA-014 | |||
| 2026-08-27 21:36:45 | 14288.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-08-27 21:36:29 | 21003.0 kHz | up 2 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 21:36:16 | 24915.0 kHz | ft8 1034hz. | NA-122 | ||
| 2026-08-27 21:35:27 | 28074.0 kHz | FT8, TNX QSO, 73s | NA-096 | ||
| 2026-08-27 21:34:37 | 14180.0 kHz | EU-005 | |||
| 2026-08-27 21:33:58 | 21019.0 kHz | IOTA AS007 | |||
| 2026-08-27 21:31:54 | 24915.0 kHz | FT8 WKG RI1FJL | NA-122 | ||
| 2026-08-27 21:31:34 | 14270.0 kHz | EU-069 | |||
| 2026-08-27 21:31:13 | 14227.0 kHz | tnx 73 | NA-026 | ||
| 2026-08-27 21:30:44 | 7074.0 kHz | FT8 XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 21:30:03 | 14180.0 kHz | GREAT SIGNAL,73 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 21:28:26 | 14227.0 kHz | cqn | NA-026 | ||
| 2026-08-27 21:25:59 | 14270.0 kHz | EU-069 | |||
| 2026-08-27 21:24:19 | 21003.0 kHz | QSX 21004.4 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 21:24:09 | 14288.0 kHz | SSB RDA SP-20 | EU-001 | ||
| 2026-08-27 21:23:42 | 14317.0 kHz | NA-014 | |||
| 2026-08-27 21:23:28 | 7045.0 kHz | XX Med. Games CW | EU-032 | ||
| 2026-08-27 21:20:43 | 14288.0 kHz | CQ | EU-001 | ||
| 2026-08-27 21:20:10 | 14018.0 kHz | CW tu Martin 599 in w/ksa GDX | EU-001 | ||
| 2026-08-27 21:18:47 | 14075.5 kHz | FT8, FM05np <-> DN39 | NA-075 | ||
| 2026-08-27 21:18:26 | 14317.0 kHz | DXEu | NA-014 | ||
| 2026-08-27 21:17:47 | 14270.0 kHz | EU-069 | |||
| 2026-08-27 21:17:16 | 21074.0 kHz | FT8 | OC-016 | ||
| 2026-08-27 21:16:56 | 21003.0 kHz | UP 1 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 21:16:54 | 28455.0 kHz | USB CQ CQ CQ | AF-004 | ||
| 2026-08-27 21:14:58 | 14315.0 kHz | USB JN53tm -> FN75 | NA-014 | ||
| 2026-08-27 21:13:46 | 21075.0 kHz | AS-007 | |||
| 2026-08-27 21:12:51 | 21270.0 kHz | IOTA EU-019 | |||
| 2026-08-27 21:10:38 | 21003.0 kHz | AF-004 | |||
| 2026-08-27 21:08:48 | 14315.0 kHz | 5/9 | NA-014 | ||
| 2026-08-27 21:08:19 | 14315.0 kHz | Russ | NA-014 | ||
| 2026-08-27 21:08:03 | 28074.0 kHz | Tnx, YL Elfi | SA-095 | ||
| 2026-08-27 21:06:49 | 14288.0 kHz | Good signal | EU-001 | ||
| 2026-08-27 21:06:21 | 14270.0 kHz | TKS | EU-069 | ||
| 2026-08-27 21:05:07 | 21003.0 kHz | AF-004 | |||
| 2026-08-27 21:04:48 | 14311.0 kHz | 73 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 21:04:31 | 5354.0 kHz | XX Med. Games CW | EU-032 | ||
| 2026-08-27 21:01:57 | 14057.2 kHz | OH | EU-001 | ||
| 2026-08-27 20:59:43 | 14018.1 kHz | CQ DX | EU-001 | ||
| 2026-08-27 20:59:16 | 14315.0 kHz | QRV | NA-014 | ||
| 2026-08-27 20:57:39 | 21003.0 kHz | AF-004 | |||
| 2026-08-27 20:54:10 | 21074.0 kHz | FT8 India loud in Ohio | AS-177 | ||
| 2026-08-27 20:52:56 | 14311.0 kHz | SSB 59+10 KP12CL<>IO92UR | EU-005 | ||
| 2026-08-27 20:52:00 | 14321.0 kHz | WWFF VEFF-1509 | NA-014 | ||
| 2026-08-27 20:51:12 | 10136.5 kHz | XX Med. Games ft8 | EU-032 | ||
| 2026-08-27 20:50:58 | 24915.0 kHz | FT8 CQ | NA-015 | ||
| 2026-08-27 20:49:49 | 21003.0 kHz | up | AF-004 | ||
| 2026-08-27 20:48:36 | 14205.0 kHz | tnx 73 | OC-021 | ||
| 2026-08-27 20:48:32 | 7074.0 kHz | OC-001 | |||
| 2026-08-27 20:48:11 | 3522.0 kHz | cw XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 20:46:12 | 24915.0 kHz | FT8 | NA-105 | ||
| 2026-08-27 20:44:33 | 7043.0 kHz | RTTY tnx 73's | AF-073 | ||
| 2026-08-27 20:43:23 | 21074.0 kHz | ft8 73 | NA-075 | ||
| 2026-08-27 20:41:39 | 14018.0 kHz | 59 cw | EU-054 | ||
| 2026-08-27 20:40:05 | 21074.0 kHz | ft8 73 | AS-159 | ||
| 2026-08-27 20:39:45 | 14315.0 kHz | DXEU | NA-014 | ||
| 2026-08-27 20:38:15 | 14270.0 kHz | EU-069 | |||
| 2026-08-27 20:35:44 | 14200.0 kHz | QRV | NA-014 | ||
| 2026-08-27 20:34:44 | 7043.3 kHz | CQ CQ RTTY | AF-073 | ||
| 2026-08-27 20:34:14 | 24916.1 kHz | SA-029 | |||
| 2026-08-27 20:31:50 | 18148.0 kHz | EU-001 | |||
| 2026-08-27 20:31:20 | 14321.0 kHz | WWFF VEFF-1509 | NA-014 | ||
| 2026-08-27 20:30:34 | 18100.0 kHz | FT8 -13dB 812 Hz CQ | AS-007 | ||
| 2026-08-27 20:30:06 | 28510.0 kHz | USB | NA-107 | ||
| 2026-08-27 20:29:43 | 7017.0 kHz | CW 39 dB 30 WPM CQ DX | EU-050 | ||
| 2026-08-27 20:29:00 | 24915.8 kHz | FT8, FF99rf <-> IO93 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 20:29:00 | 7023.8 kHz | CW 64 dB 28 WPM CQ | EU-069 | ||
| 2026-08-27 20:28:07 | 7199.0 kHz | cq cq | EU-025 | ||
| 2026-08-27 20:27:57 | 7012.0 kHz | CW XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 20:27:34 | 14074.0 kHz | FT8 +06dB 1678Hz | EU-032 | ||
| 2026-08-27 20:27:24 | 14017.9 kHz | TNX CQ | EU-054 | ||
| 2026-08-27 20:27:17 | 1296215.0 kHz | OC-001 | |||
| 2026-08-27 20:27:03 | 10136.5 kHz | FT8 XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 20:26:55 | 7026.1 kHz | CW 57 dB 34 WPM CQ | EU-069 | ||
| 2026-08-27 20:24:54 | 7026.0 kHz | CW 57 dB 32 WPM CQ | EU-069 | ||
| 2026-08-27 20:24:46 | 18148.0 kHz | NA-065 | |||
| 2026-08-27 20:24:30 | 24915.8 kHz | FT8, FF99rf <-> JN65tf | EU-110 | ||
| 2026-08-27 20:24:16 | 18080.3 kHz | CQ SKCC....GL | NA-099 | ||
| 2026-08-27 20:23:23 | 18148.0 kHz | NA-038 | |||
| 2026-08-27 20:22:54 | 7025.6 kHz | CW 61 dB 26 WPM CQ | EU-001 | ||
| 2026-08-27 20:21:15 | 18110.0 kHz | CQ CQ | EU-025 | ||
| 2026-08-27 20:20:51 | 7025.4 kHz | CW 36 dB 30 WPM CQ | EU-001 | ||
| 2026-08-27 20:20:30 | 24915.8 kHz | FT8, FF99rf <-> JO47 | EU-171 | ||
| 2026-08-27 20:19:00 | 14074.0 kHz | Tnx 73 | EU-004 | ||
| 2026-08-27 20:18:45 | 7210.0 kHz | WWFF VEFF-1509 | NA-014 | ||
| 2026-08-27 20:18:25 | 28420.0 kHz | 9+10 PR Super ! | EU-083 | ||
| 2026-08-27 20:16:57 | 7025.2 kHz | CW 62 dB 29 WPM CQ | EU-170 | ||
| 2026-08-27 20:16:56 | 18148.0 kHz | 73 | NA-027 | ||
| 2026-08-27 20:16:45 | 24915.8 kHz | FT8, FF99rf <-> DM13 | NA-065 | ||
| 2026-08-27 20:16:16 | 21074.0 kHz | FT8 | NA-104 | ||
| 2026-08-27 20:16:00 | 18110.0 kHz | =---> HRT PALERMO IN ART | EU-025 | ||
| 2026-08-27 20:15:47 | 7021.9 kHz | CW 25 dB 27 WPM CQ | EU-001 | ||
| 2026-08-27 20:15:13 | 28074.0 kHz | FT8 | SA-047 | ||
| 2026-08-27 20:15:12 | 7029.6 kHz | CW 46 dB 27 WPM CQ | EU-037 | ||
| 2026-08-27 20:14:56 | 7025.4 kHz | CW 62 dB 30 WPM CQ | EU-170 | ||
| 2026-08-27 20:14:18 | 7028.4 kHz | CW 64 dB 27 WPM CQ | EU-018 | ||
| 2026-08-27 20:14:02 | 14018.0 kHz | cq cq Favigana Island | EU-054 | ||
| 2026-08-27 20:13:44 | 7021.9 kHz | CW 50 dB 33 WPM CQ | EU-001 | ||
| 2026-08-27 20:13:30 | 3573.0 kHz | FT8 -4 dB 2832 Hz | EU-093 | ||
| 2026-08-27 20:12:59 | 7023.5 kHz | CW 57 dB 28 WPM CQ | EU-001 | ||
| 2026-08-27 20:12:44 | 7025.7 kHz | CW 57 dB 34 WPM CQ | EU-069 | ||
| 2026-08-27 20:10:30 | 24915.7 kHz | FT8, FF99rf <-> JO49 | EU-062 | ||
| 2026-08-27 20:09:44 | 18100.0 kHz | FT8 | AS-108 | ||
| 2026-08-27 20:09:26 | 14014.0 kHz | PK-05 | AS-066 | ||
| 2026-08-27 20:08:37 | 21270.0 kHz | 21279.6 abt 1 hour b4 qso! | EU-019 | ||
| 2026-08-27 20:07:59 | 14041.5 kHz | IOTA EU-028 73?S TNX TKS | EU-028 | ||
| 2026-08-27 20:07:31 | 3574.3 kHz | FT8 SENT: -18 RCVD: -18 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 20:07:04 | 7022.0 kHz | CW 64 dB 31 WPM CQ | EU-069 | ||
| 2026-08-27 20:04:23 | 14074.0 kHz | Tnx 73 | EU-064 | ||
| 2026-08-27 20:03:10 | 28510.0 kHz | CQ DX | NA-107 | ||
| 2026-08-27 20:00:59 | 14256.0 kHz | ssb XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:59:50 | 7074.0 kHz | FT8 -22dB from OF76 1845Hz | OC-001 | ||
| 2026-08-27 19:59:15 | 1840.0 kHz | EU-177 | |||
| 2026-08-27 19:58:08 | 21225.0 kHz | cq cq cq cq | SA-030 | ||
| 2026-08-27 19:57:49 | 7074.0 kHz | FT8 -13dB 1241Hz | EU-025 | ||
| 2026-08-27 19:57:48 | 10136.5 kHz | FT8 XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:57:43 | 18140.0 kHz | 59 TNX | NA-108 | ||
| 2026-08-27 19:57:21 | 14227.0 kHz | 73 | NA-099 | ||
| 2026-08-27 19:55:45 | 24915.9 kHz | FT8, FF99rf <-> JO59 | EU-061 | ||
| 2026-08-27 19:55:10 | 18117.0 kHz | USB 57 - 58 into TN Tnx QSO 73 | NA-106 | ||
| 2026-08-27 19:54:45 | 24915.9 kHz | FT8, FF99rf <-> JM78 | EU-025 | ||
| 2026-08-27 19:53:25 | 14186.0 kHz | CQDX | EU-115 | ||
| 2026-08-27 19:50:31 | 18140.4 kHz | SSB | NA-108 | ||
| 2026-08-27 19:50:08 | 7074.0 kHz | FT8 -22 dB 794 Hz | AS-076 | ||
| 2026-08-27 19:46:55 | 7143.1 kHz | ssb XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:46:45 | 7043.3 kHz | CQ CQ RTTY | AF-073 | ||
| 2026-08-27 19:46:16 | 3782.0 kHz | tea time chat MW3LFL | EU-005 | ||
| 2026-08-27 19:45:34 | 14080.0 kHz | FT4 +17 dB 1703 Hz | EU-167 | ||
| 2026-08-27 19:44:57 | 5357.0 kHz | FT8 +9 dB 745 Hz | EU-060 | ||
| 2026-08-27 19:44:21 | 14227.0 kHz | AF-004 | |||
| 2026-08-27 19:43:06 | 7037.0 kHz | CW DME-37191 (Milano, El) TPEA | EU-134 | ||
| 2026-08-27 19:42:43 | 14018.5 kHz | cq dx MM | EU-132 | ||
| 2026-08-27 19:39:40 | 21270.0 kHz | IOTA EU-019 | |||
| 2026-08-27 19:39:00 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> JN83 | EU-001 | ||
| 2026-08-27 19:37:57 | 3575.0 kHz | DME-10102 | EU-151 | ||
| 2026-08-27 19:37:57 | 7074.0 kHz | FT8 +5 dB 2029 Hz | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:37:25 | 144174.0 kHz | tnx qso only 6 watt | EU-052 | ||
| 2026-08-27 19:36:34 | 21140.0 kHz | CCC 5W* IOTA OC-097 | OC-097 | ||
| 2026-08-27 19:36:26 | 14227.0 kHz | 73 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 19:35:48 | 18100.0 kHz | FT8 -6dB 1826 Hz CQ | EU-144 | ||
| 2026-08-27 19:35:19 | 7019.0 kHz | loud | EU-002 | ||
| 2026-08-27 19:34:54 | 7009.0 kHz | 5NN | EU-005 | ||
| 2026-08-27 19:34:42 | 14014.5 kHz | 73?s victor tnx | AS-100 | ||
| 2026-08-27 19:34:01 | 24916.8 kHz | SA-011 | |||
| 2026-08-27 19:33:27 | 7108.0 kHz | XX Med. Games ssb | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:33:19 | 21140.0 kHz | CCC 5W* | OC-097 | ||
| 2026-08-27 19:32:49 | 7009.0 kHz | CW | EU-005 | ||
| 2026-08-27 19:30:35 | 7047.0 kHz | EU-016 | |||
| 2026-08-27 19:30:25 | 7135.0 kHz | ssb XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:29:15 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> JO22 | EU-038 | ||
| 2026-08-27 19:28:56 | 7047.0 kHz | FT4 -12 dB 1391 Hz | AS-007 | ||
| 2026-08-27 19:28:40 | 14315.0 kHz | Thanks | AS-100 | ||
| 2026-08-27 19:28:11 | 21225.0 kHz | SA-030 | |||
| 2026-08-27 19:26:51 | 7047.0 kHz | AS-007 | |||
| 2026-08-27 19:25:30 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> JN72 | EU-052 | ||
| 2026-08-27 19:24:26 | 24915.0 kHz | FT8 OR | NA-066 | ||
| 2026-08-27 19:24:10 | 14080.0 kHz | FT4 -07dB 608Hz | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:23:30 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> KO84 | EU-179 | ||
| 2026-08-27 19:22:37 | 14014.5 kHz | AS-100 | |||
| 2026-08-27 19:22:27 | 212250.0 kHz | 73 Daniel. | SA-030 | ||
| 2026-08-27 19:22:05 | 7047.0 kHz | EU-101 | |||
| 2026-08-27 19:21:00 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> IO63 | EU-115 | ||
| 2026-08-27 19:20:35 | 21225.0 kHz | USB | SA-030 | ||
| 2026-08-27 19:20:04 | 5357.0 kHz | FT4 DME-10102 | EU-151 | ||
| 2026-08-27 19:18:26 | 21225.0 kHz | CQ DX | SA-030 | ||
| 2026-08-27 19:17:44 | 3734.0 kHz | award | EU-005 | ||
| 2026-08-27 19:17:30 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> JM77 | EU-025 | ||
| 2026-08-27 19:17:16 | 7014.0 kHz | 5NN | EU-030 | ||
| 2026-08-27 19:16:11 | 14014.5 kHz | tnx qso | AS-100 | ||
| 2026-08-27 19:15:22 | 24915.0 kHz | CCC VP8* | SA-002 | ||
| 2026-08-27 19:14:10 | 7047.0 kHz | FT4 -3 dB 1312 Hz | EU-083 | ||
| 2026-08-27 19:13:55 | 3630.0 kHz | XX Med. Games SSB | EU-032 | ||
| 2026-08-27 19:12:13 | 24915.0 kHz | FT8 thx new one!!! | SA-002 | ||
| 2026-08-27 19:10:43 | 7047.0 kHz | FT4 +4 dB 1686 Hz | EU-023 | ||
| 2026-08-27 19:07:30 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> EN52 | NA-096 | ||
| 2026-08-27 19:06:22 | 7140.0 kHz | POTA ES-1732 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 19:03:40 | 7174.0 kHz | CQ LSB | EU-115 | ||
| 2026-08-27 19:03:30 | 21265.0 kHz | 57 in FL TY | NA-022 | ||
| 2026-08-27 18:59:49 | 21021.1 kHz | SA-026 | |||
| 2026-08-27 18:58:43 | 7010.5 kHz | SWL | EU-068 | ||
| 2026-08-27 18:54:20 | 21140.0 kHz | OC-097 | |||
| 2026-08-27 18:53:52 | 24915.0 kHz | FT8 -06dB 753Hz | AS-004 | ||
| 2026-08-27 18:52:32 | 7047.0 kHz | DME-10102, Ibahernando (CC) | EU-151 | ||
| 2026-08-27 18:50:17 | 14300.0 kHz | ssb XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 18:49:44 | 21014.0 kHz | SA-026 | |||
| 2026-08-27 18:49:43 | 14024.0 kHz | CCC GD* IOTA EU116 | EU-116 | ||
| 2026-08-27 18:49:38 | 7047.0 kHz | FT4 +3 dB 1423 Hz | EU-025 | ||
| 2026-08-27 18:48:30 | 21383.0 kHz | EM55QX<>CN92BO | NA-031 | ||
| 2026-08-27 18:47:29 | 14074.0 kHz | EU-018 | |||
| 2026-08-27 18:47:17 | 21383.0 kHz | EM55QX<>RF72LV | OC-036 | ||
| 2026-08-27 18:46:07 | 7010.5 kHz | EU-068 | |||
| 2026-08-27 18:43:27 | 21075.1 kHz | EU-122 | |||
| 2026-08-27 18:43:20 | 7010.0 kHz | CQ CWL | EU-005 | ||
| 2026-08-27 18:39:27 | 10120.0 kHz | EU-068 | |||
| 2026-08-27 18:39:09 | 14314.0 kHz | POTA GB-5889 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 18:34:02 | 14144.0 kHz | POTA ES-1732 / EA FF 0554 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 18:32:25 | 21140.0 kHz | FT4 | OC-097 | ||
| 2026-08-27 18:32:16 | 24940.0 kHz | Confirm QRZ Lotw | NA-107 | ||
| 2026-08-27 18:31:14 | 14314.0 kHz | POTA GB-5889 | EU-005 | ||
| 2026-08-27 18:30:04 | 14074.0 kHz | AS-020 | |||
| 2026-08-27 18:29:40 | 14253.0 kHz | testing hm mini antenna | EU-001 | ||
| 2026-08-27 18:29:30 | 24916.3 kHz | FT8, FF99rf <-> KP20 | EU-002 | ||
| 2026-08-27 18:27:38 | 7045.4 kHz | CQ CQ RTTY | AF-073 | ||
| 2026-08-27 18:27:20 | 18157.0 kHz | EM55QX<>CN92BO | NA-031 | ||
| 2026-08-27 18:26:58 | 7059.0 kHz | PHO DME-10102 (Ibahernando) TP | EU-151 | ||
| 2026-08-27 18:25:36 | 7074.0 kHz | tnx -07 | OC-016 | ||
| 2026-08-27 18:23:21 | 7047.6 kHz | AF-073 | |||
| 2026-08-27 18:23:06 | 7074.0 kHz | ft8 XX Med. Games | EU-032 | ||
| 2026-08-27 18:21:46 | 18100.0 kHz | FT8 CQ | EU-155 | ||
| 2026-08-27 18:21:30 | 24916.3 kHz | FT8 | EU-020 | ||
| 2026-08-27 18:21:05 | 14144.0 kHz | PHO CQ ES 1732 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 18:20:39 | 14260.0 kHz | EU-021 | |||
| 2026-08-27 18:19:47 | 7174.0 kHz | CQ LSB | EU-005 | ||
| 2026-08-27 18:19:43 | 10111.0 kHz | EU-032 | |||
| 2026-08-27 18:18:06 | 24915.0 kHz | FT8 hrd -18db | AS-001 | ||
| 2026-08-27 18:18:01 | 3635.0 kHz | XX Med. Games SSB | EU-032 | ||
| 2026-08-27 18:17:48 | 21142.3 kHz | POTA | AS-019 | ||
| 2026-08-27 18:17:47 | 21255.0 kHz | CQ DX Europe | NA-125 | ||
| 2026-08-27 18:17:45 | 18102.5 kHz | IM98<>KP33 FT8 | EU-018 | ||
| 2026-08-27 18:16:51 | 14305.0 kHz | POTA + EU-012 | EU-012 | ||
| 2026-08-27 18:16:18 | 181575.0 kHz | EM55QX<>CN92BO | NA-031 | ||
| 2026-08-27 18:15:41 | 14144.0 kHz | ES-1732 | AF-004 | ||
| 2026-08-27 18:05:46 | 24916.4 kHz | FT8, FF99rf <-> JO77 | EU-037 | ||
| 2026-08-27 18:04:40 | 21260.0 kHz | EU-021 | |||
| 2026-08-27 18:04:36 | 14080.0 kHz | FT4 JO22 Decodium | EU-038 | ||
| 2026-08-27 18:04:30 | 0.0 kHz | IM76MM<TR>IM75HV | AF-069 | ||
| 2026-08-27 18:02:44 | 21260.0 kHz | vry strong in Lisbon 20Db's | EU-021 | ||
| 2026-08-27 18:02:28 | 7098.0 kHz | ULTIMAS LLAMADAS QUEDO QRT | EU-004 | ||
| 2026-08-27 18:02:00 | 24915.5 kHz | FT8 | EU-078 | ||
| 2026-08-27 18:01:51 | 3573.0 kHz | XX Med. Games FT8 | EU-032 | ||
| 2026-08-27 18:01:43 | 3573.0 kHz | FT8 IOTA EU-029 | EU-029 | ||
| 2026-08-27 18:01:36 | 21255.0 kHz | USB | NA-125 | ||
| 2026-08-27 18:01:27 | 7059.0 kHz | DME-10102 | EU-151 | ||
| 2026-08-27 18:00:38 | 21260.0 kHz | USB | EU-021 | ||
| 2026-08-27 18:00:30 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> JN61wl | EU-116 | ||
| 2026-08-27 17:55:43 | 7098.0 kHz | ULTIMAS LLAMADAS | EU-004 | ||
| 2026-08-27 17:54:21 | 14080.0 kHz | XX Med. Games ft4 | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:54:08 | 7042.0 kHz | XX Med. Games rtty | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:54:02 | 7126.0 kHz | XX Med. Games ssb | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:53:30 | 24915.5 kHz | FT8, FF99rf <-> FK68 | NA-099 | ||
| 2026-08-27 17:50:59 | 18100.0 kHz | FT8 CQ | EU-005 | ||
| 2026-08-27 17:50:56 | 21255.0 kHz | NA-125 | |||
| 2026-08-27 17:49:32 | 0.0 kHz | WWFF SPFF-2984 | EU-132 | ||
| 2026-08-27 17:48:26 | 7098.0 kHz | PHO Diploma permanente Islas B | EU-004 | ||
| 2026-08-27 17:47:52 | 24940.0 kHz | IOTA NA-107 | NA-107 | ||
| 2026-08-27 17:46:39 | 21074.0 kHz | IOTA EU-019 | |||
| 2026-08-27 17:44:36 | 14270.0 kHz | XX Med. Games SSB | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:43:42 | 5360.0 kHz | MVA.1212 MVA.1213 DME.03056 | EU-093 | ||
| 2026-08-27 17:43:01 | 18092.0 kHz | XX Med. Games CW | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:42:54 | 24940.0 kHz | CARIBBEAN SEA CQING | NA-107 | ||
| 2026-08-27 17:41:19 | 14074.0 kHz | EU-038 | |||
| 2026-08-27 17:40:24 | 14288.0 kHz | CQ DX SP | OC-001 | ||
| 2026-08-27 17:38:48 | 21255.0 kHz | NA-125 | |||
| 2026-08-27 17:38:00 | 24915.6 kHz | FT8, FF99rf <-> FK68 | NA-099 | ||
| 2026-08-27 17:37:48 | 7098.0 kHz | PHO | EU-004 | ||
| 2026-08-27 17:37:40 | 21260.0 kHz | Pleasure to hear you 73 | EU-021 | ||
| 2026-08-27 17:37:27 | 14043.0 kHz | EU-032 | |||
| 2026-08-27 17:37:00 | 24915.6 kHz | FT8, FF99rf <-> KM25 | EU-015 | ||
| 2026-08-27 17:36:05 | 7110.0 kHz | DME 03056 Ultimas llamadas | EU-093 | ||
| 2026-08-27 17:35:34 | 18073.0 kHz | EU-043 | |||
| 2026-08-27 17:35:17 | 21255.0 kHz | Pleasure to hear you 73 | NA-125 | ||
| 2026-08-27 17:34:47 | 7165.0 kHz | WWFF SPFF-2984 | EU-132 | ||
| 2026-08-27 17:34:47 | 10136.0 kHz | XX Med. Games FT8 | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:34:16 | 21025.0 kHz | EU-002 | |||
| 2026-08-27 17:33:52 | 18114.9 kHz | EU-019 | |||
| 2026-08-27 17:32:34 | 18120.0 kHz | IOTA EU-019 | |||
| 2026-08-27 17:31:16 | 7098.0 kHz | PHO Diploma permanente Islas B | EU-004 | ||
| 2026-08-27 17:30:30 | 7042.0 kHz | XX Med. Games RTTY | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:29:16 | 14042.0 kHz | XX Med. Games CW | EU-032 | ||
| 2026-08-27 17:28:45 | 21025.0 kHz | loud - simplex | EU-002 | ||
