Last 24h of IOTA activity in DX Cluster
INFO: Content may be delayed as it is created automatically every 10 minutes
Last 24h of DX-Cluster entries for IOTA only
Date / Time![]() | Frequency | DX Call | Spotter | Remarks | IOTA |
| 2025-12-12 00:45:12 | 50313.0 kHz | TNX QSO EM70 > PF95 | OC-001 | ||
| 2025-12-12 00:43:21 | 10136.0 kHz | FT 8 GG 88 JR | NA-103 | ||
| 2025-12-12 00:41:06 | 50313.0 kHz | EL99JF<>RF73IC | OC-036 | ||
| 2025-12-12 00:40:33 | 28420.0 kHz | 59 Texas / 73 Bill | OC-036 | ||
| 2025-12-12 00:35:25 | 3574.5 kHz | NA-105 | |||
| 2025-12-12 00:33:45 | 21075.2 kHz | AS-007 | |||
| 2025-12-12 00:31:54 | 50313.0 kHz | FT8 TNX | OC-036 | ||
| 2025-12-12 00:30:41 | 3573.0 kHz | FT-8 | NA-109 | ||
| 2025-12-12 00:29:50 | 28427.0 kHz | IOTA AS-017 | AS-017 | ||
| 2025-12-12 00:29:13 | 10138.5 kHz | 73 FT8 | NA-103 | ||
| 2025-12-12 00:28:41 | 28517.0 kHz | USB GF25mc -> GF25mc | SA-030 | ||
| 2025-12-12 00:28:19 | 28074.0 kHz | FT8 | AS-157 | ||
| 2025-12-12 00:27:41 | 28475.0 kHz | Gracias Olivier...73 | NA-107 | ||
| 2025-12-12 00:27:15 | 3573.0 kHz | FT8 -16 dB 1049 Hz | NA-109 | ||
| 2025-12-12 00:26:03 | 24947.0 kHz | USB OK30it -> DM34mm | NA-065 | ||
| 2025-12-12 00:25:19 | 3573.0 kHz | FT-8 | NA-099 | ||
| 2025-12-12 00:24:32 | 50313.0 kHz | FT8 TNX | OC-036 | ||
| 2025-12-12 00:23:24 | 50313.0 kHz | EM81<>RF64VS | OC-036 | ||
| 2025-12-12 00:22:37 | 18101.5 kHz | NA-096 | |||
| 2025-12-12 00:20:58 | 14075.2 kHz | NA-128 | |||
| 2025-12-12 00:20:02 | 24962.0 kHz | IOTA AS-007 | AS-007 | ||
| 2025-12-12 00:18:07 | 21074.0 kHz | FT-8 | NA-072 | ||
| 2025-12-12 00:14:22 | 10135.0 kHz | EN82TX<>KM71 | AS-100 | ||
| 2025-12-12 00:14:07 | 28505.0 kHz | SA-095 | |||
| 2025-12-12 00:13:39 | 28074.0 kHz | FT8 GG65sx -> IL18 | AF-004 | ||
| 2025-12-12 00:13:37 | 14227.0 kHz | AS-107 | |||
| 2025-12-12 00:12:34 | 21074.0 kHz | FT-8 | SA-092 | ||
| 2025-12-12 00:12:05 | 28510.0 kHz | SSB CQ DX CQ DX | NA-122 | ||
| 2025-12-12 00:11:12 | 50313.0 kHz | heard in EM70 Looking 4U | OC-001 | ||
| 2025-12-12 00:10:29 | 28455.0 kHz | 57 katsu, 73 | AS-007 | ||
| 2025-12-12 00:09:06 | 24896.0 kHz | CW FB SIGNAL | NA-065 | ||
| 2025-12-12 00:06:43 | 50313.0 kHz | FT8 Gud Signal Bob | OC-036 | ||
| 2025-12-12 00:04:49 | 50313.0 kHz | OC-036 | |||
| 2025-12-12 00:04:00 | 18101.6 kHz | SA-011 | |||
| 2025-12-12 00:03:02 | 50313.0 kHz | FT8 TNX Graeme | OC-036 | ||
| 2025-12-11 23:59:39 | 28475.0 kHz | Merci olivier du sympa QSO | NA-107 | ||
| 2025-12-11 23:58:32 | 50313.0 kHz | OC-001 | |||
| 2025-12-11 23:58:14 | 144360.0 kHz | Tnx QSO In83<MS> | EU-001 | ||
| 2025-12-11 23:57:14 | 18101.6 kHz | NA-096 | |||
| 2025-12-11 23:56:30 | 1840.0 kHz | FT8 tnx QSO GL/GDX 73! | EU-005 | ||
| 2025-12-11 23:55:29 | 50313.0 kHz | FT8 es TNX Peter | OC-001 | ||
| 2025-12-11 23:55:23 | 14227.0 kHz | 73 | AS-107 | ||
| 2025-12-11 23:53:52 | 24915.0 kHz | FT8 -16dB from QN12 596Hz | AS-007 | ||
| 2025-12-11 23:53:49 | 7074.0 kHz | EN41VR<>LH42VV | AF-090 | ||
| 2025-12-11 23:53:34 | 50313.0 kHz | OC-001 | |||
| 2025-12-11 23:51:55 | 14075.2 kHz | NA-096 | |||
| 2025-12-11 23:51:28 | 28505.0 kHz | TU Pedro FB sigs | SA-095 | ||
| 2025-12-11 23:46:06 | 144360.0 kHz | IN83<>JO02 <MS>. | EU-001 | ||
| 2025-12-11 23:39:42 | 28021.0 kHz | NA-099 | |||
| 2025-12-11 23:39:37 | 14227.0 kHz | cq beaming north pole SP NA | AS-107 | ||
| 2025-12-11 23:36:52 | 50110.0 kHz | SSB | OC-036 | ||
| 2025-12-11 23:36:04 | 28475.0 kHz | 5/9 in Brazil GG68 73\'s | NA-107 | ||
| 2025-12-11 23:35:43 | 3574.0 kHz | FT8 -16 dB 510 Hz | NA-103 | ||
| 2025-12-11 23:34:32 | 28505.0 kHz | SA-095 | |||
| 2025-12-11 23:33:15 | 21075.2 kHz | SA-039 | |||
| 2025-12-11 23:31:27 | 28021.0 kHz | CW GG68re -> FK68 | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:30:13 | 28006.4 kHz | Heard in CA | AS-044 | ||
| 2025-12-11 23:29:40 | 28021.0 kHz | NA-099 | |||
| 2025-12-11 23:29:03 | 50315.5 kHz | FT8 QF55<>RF64 -13db | OC-036 | ||
| 2025-12-11 23:28:55 | 28355.0 kHz | 73 from FF60 | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:28:38 | 144360.0 kHz | MSK144 +11 dB hrd | EU-005 | ||
| 2025-12-11 23:28:36 | 50313.0 kHz | Strong | OC-036 | ||
| 2025-12-11 23:27:46 | 50313.0 kHz | EL99JF<>RF64VS N9LHS wrked ZL1 | OC-036 | ||
| 2025-12-11 23:26:33 | 14075.2 kHz | NA-096 | |||
| 2025-12-11 23:26:17 | 28023.5 kHz | OC-001 | |||
| 2025-12-11 23:25:50 | 28074.0 kHz | qth FL | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:25:11 | 50313.0 kHz | TNX QSO!! | OC-001 | ||
| 2025-12-11 23:24:31 | 3574.6 kHz | NA-109 | |||
| 2025-12-11 23:23:09 | 28021.0 kHz | CW GG66sj -> FK68 | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:21:16 | 28465.0 kHz | tnx 73! | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:21:04 | 28021.0 kHz | calling cq | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:19:53 | 28420.0 kHz | 59 IN MS. HAPPY HOLIDAYS | SA-101 | ||
| 2025-12-11 23:19:40 | 28465.0 kHz | tnx Miguel 59 | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:19:30 | 28021.0 kHz | NA-099 | |||
| 2025-12-11 23:18:53 | 24892.0 kHz | AS-007 | |||
| 2025-12-11 23:18:51 | 28395.0 kHz | Paul | SA-030 | ||
| 2025-12-11 23:16:41 | 28022.0 kHz | CW GG66sj -> FK52 | SA-006 | ||
| 2025-12-11 23:15:33 | 28074.0 kHz | tu | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:15:21 | 28022.0 kHz | SA-006 | |||
| 2025-12-11 23:11:07 | 28420.0 kHz | Merry Christmas and HNY 73! | SA-101 | ||
| 2025-12-11 23:10:55 | 3573.0 kHz | Tnx 547 hz | EU-005 | ||
| 2025-12-11 23:10:36 | 7122.0 kHz | 73 garry 4x5pb | EU-023 | ||
| 2025-12-11 23:10:15 | 10136.0 kHz | FT8 | NA-105 | ||
| 2025-12-11 23:10:02 | 10136.0 kHz | FT8 TNX | NA-107 | ||
| 2025-12-11 23:09:47 | 28022.0 kHz | weak but workable | SA-006 | ||
| 2025-12-11 23:09:35 | 28465.0 kHz | 73 | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:08:45 | 24902.0 kHz | Heard in CA | OC-032 | ||
| 2025-12-11 23:07:31 | 28465.0 kHz | QSO in QRZ.com and LoTW, tnx 7 | NA-099 | ||
| 2025-12-11 23:05:50 | 14251.0 kHz | EU-023 | |||
| 2025-12-11 23:03:08 | 5357.0 kHz | SA-086 | |||
| 2025-12-11 23:02:44 | 18101.6 kHz | NA-099 | |||
| 2025-12-11 23:00:46 | 28420.0 kHz | SA-101 | |||
| 2025-12-11 23:00:39 | 50315.5 kHz | FT8 QF55<>RF64 +00db | OC-036 | ||
| 2025-12-11 23:00:20 | 14075.2 kHz | NA-075 | |||
| 2025-12-11 23:00:05 | 1840.0 kHz | Tnx 2385 hz | EU-001 | ||
| 2025-12-11 22:59:43 | 28010.0 kHz | CW | AS-007 | ||
| 2025-12-11 22:57:50 | 7122.0 kHz | CQ CQ | EU-023 | ||
| 2025-12-11 22:57:24 | 14251.0 kHz | 59 to bithlo fl | EU-023 | ||
| 2025-12-11 22:56:18 | 144360.0 kHz | CQ MSK144 +11 dB | EU-009 | ||
| 2025-12-11 22:56:14 | 28074.0 kHz | PH57<>EM84 FT8 | OC-001 | ||
| 2025-12-11 22:54:36 | 28505.0 kHz | CQ DX SSB | NA-122 | ||
| 2025-12-11 22:50:19 | 24915.0 kHz | any chance here? TU | NA-103 | ||
| 2025-12-11 22:49:01 | 28465.0 kHz | 59 in NY | NA-099 | ||
| 2025-12-11 22:48:48 | 28075.5 kHz | SA-096 | |||
| 2025-12-11 22:48:46 | 10140.0 kHz | WRKD 1612 HZ | NA-105 | ||
| 2025-12-11 22:47:53 | 3514.0 kHz | CW Millenary Naples Award | EU-031 | ||
| 2025-12-11 22:47:08 | 21074.0 kHz | FT8 | NA-103 | ||
| 2025-12-11 22:46:59 | 28478.0 kHz | 56 in NY | NA-093 | ||
| 2025-12-11 22:46:54 | 10141.6 kHz | FT4 WRKD 1612HZ | NA-105 | ||
| 2025-12-11 22:44:41 | 144360.0 kHz | MSK144 +1 dB | EU-134 | ||
| 2025-12-11 22:44:39 | 24902.0 kHz | CW | OC-086 | ||
| 2025-12-11 22:43:39 | 7074.0 kHz | FT8 TNX 73 | NA-021 | ||
| 2025-12-11 22:42:51 | 144360.0 kHz | MSK144 +10 dB hrd | EU-038 | ||
| 2025-12-11 22:42:22 | 28478.0 kHz | cq dx | NA-093 | ||
| 2025-12-11 22:41:21 | 14075.6 kHz | JM19JP<>JM19 FT8 FT8 Sent: -1 | EU-004 | ||
| 2025-12-11 22:40:57 | 14251.0 kHz | CDM 9H* CCC 9H* | EU-023 | ||
| 2025-12-11 22:40:32 | 10137.5 kHz | NA-099 | |||
| 2025-12-11 22:40:25 | 144360.0 kHz | JN89IH<MS>JN70CN TNX ! | EU-031 | ||
| 2025-12-11 22:40:08 | 14074.0 kHz | FT8 tnx 73 | AS-157 | ||
| 2025-12-11 22:38:51 | 7020.0 kHz | PM85SL<>PJ21KL DX only NOJA | OC-146 | ||
| 2025-12-11 22:38:40 | 21075.2 kHz | NA-122 | |||
| 2025-12-11 22:37:50 | 7074.0 kHz | FT8 -20dB 1287Hz | NA-148 | ||
| 2025-12-11 22:36:59 | 144360.0 kHz | MSK144 +17 dB hrd | EU-005 | ||
| 2025-12-11 22:35:16 | 144360.0 kHz | MSK144 +0 dB | EU-134 | ||
| 2025-12-11 22:34:36 | 7168.0 kHz | CQ DX.. | OC-143 | ||
| 2025-12-11 22:34:10 | 28505.0 kHz | SSB CQ DX CQ DX | NA-122 | ||
| 2025-12-11 22:32:46 | 3514.0 kHz | Millenary Naples Award CW | EU-031 | ||
| 2025-12-11 22:32:46 | 7020.0 kHz | OC-146 | |||
| 2025-12-11 22:31:47 | 7074.0 kHz | FT8 LP | OC-042 | ||
| 2025-12-11 22:31:31 | 14251.0 kHz | 57 in NY | EU-023 | ||
| 2025-12-11 22:30:49 | 21075.2 kHz | AS-007 | |||
| 2025-12-11 22:30:12 | 14251.0 kHz | 59 in NC | EU-023 | ||
| 2025-12-11 22:29:50 | 7074.0 kHz | FT8 -19dB 1572Hz | EU-047 | ||
| 2025-12-11 22:29:36 | 24902.0 kHz | cq cq | OC-086 | ||
| 2025-12-11 22:29:25 | 7022.0 kHz | cw Millenary Naples Award | EU-031 | ||
| 2025-12-11 22:28:37 | 14251.0 kHz | EU-023 | |||
| 2025-12-11 22:28:30 | 28074.0 kHz | FT8 CQ | SA-034 | ||
| 2025-12-11 22:27:52 | 24902.0 kHz | Heard in CA | OC-086 | ||
| 2025-12-11 22:27:21 | 144360.0 kHz | MSK144 +2 dB | EU-134 | ||
| 2025-12-11 22:27:10 | 28505.0 kHz | 5/1 in New Mexico | NA-122 | ||
| 2025-12-11 22:26:09 | 7016.0 kHz | tnx qso, 73 | NA-106 | ||
| 2025-12-11 22:24:53 | 144360.0 kHz | MSK144 -04dB HRD | EU-031 | ||
| 2025-12-11 22:24:23 | 24915.0 kHz | FT8 | OC-097 | ||
| 2025-12-11 22:24:21 | 7170.0 kHz | CQ DX.. | OC-143 | ||
| 2025-12-11 22:23:56 | 7016.0 kHz | NA-106 | |||
| 2025-12-11 22:23:04 | 7004.0 kHz | NA-080 | |||
| 2025-12-11 22:22:33 | 5359.3 kHz | EU-005 | |||
| 2025-12-11 22:20:59 | 3532.0 kHz | Millenary Naples Award CW | EU-031 | ||
| 2025-12-11 22:20:47 | 28505.0 kHz | NA-122 | |||
| 2025-12-11 22:20:36 | 7170.0 kHz | CQ DX.. | OC-143 | ||
| 2025-12-11 22:19:11 | 28018.1 kHz | Tnx Mike Loud | OC-001 | ||
| 2025-12-11 22:18:47 | 14074.0 kHz | FT8 | NA-099 | ||
| 2025-12-11 22:18:44 | 21075.6 kHz | NA-021 | |||
| 2025-12-11 22:18:19 | 14074.0 kHz | FT8 CQ | NA-099 | ||
| 2025-12-11 22:18:02 | 14251.0 kHz | cq cq Malta | EU-023 | ||
| 2025-12-11 22:17:18 | 21075.6 kHz | AS-007 | |||
| 2025-12-11 22:16:34 | 1840.0 kHz | SSB tnx QSO GL/GDX 73! | EU-005 | ||
| 2025-12-11 22:15:56 | 14028.0 kHz | NA-106 | |||
| 2025-12-11 22:15:44 | 14074.0 kHz | FT8 CQ | NA-096 | ||
| 2025-12-11 22:15:42 | 3774.0 kHz | EU-115 | |||
| 2025-12-11 22:15:20 | 14074.0 kHz | FT8 CQ | NA-099 | ||
| 2025-12-11 22:14:32 | 28075.1 kHz | SA-008 | |||
| 2025-12-11 22:14:08 | 28505.0 kHz | CQ DX SSB | NA-122 | ||
| 2025-12-11 22:13:19 | 50260.0 kHz | EN60XA<>EM84 | NA-034 | ||
| 2025-12-11 22:13:08 | 10140.0 kHz | FT4 -03dB 515Hz | NA-105 | ||
| 2025-12-11 22:12:57 | 7074.0 kHz | FT8 | AS-020 | ||
| 2025-12-11 22:11:41 | 28520.0 kHz | CQn' | SA-099 | ||
| 2025-12-11 22:10:20 | 14028.0 kHz | NA-106 | |||
| 2025-12-11 22:10:16 | 144360.0 kHz | IN71NQ<>JO42GE MSK144 +13 dB h | EU-001 | ||
| 2025-12-11 22:10:04 | 7022.0 kHz | Millenary Naples Award cw | EU-031 | ||
| 2025-12-11 22:10:01 | 28520.0 kHz | 5/2 in New Mexico | SA-099 | ||
| 2025-12-11 22:08:26 | 10115.0 kHz | Heard in NC | NA-016 | ||
| 2025-12-11 22:08:26 | 14074.0 kHz | ft8 1084hz -18db hrd. | SA-020 | ||
| 2025-12-11 22:03:23 | 7090.0 kHz | RTTY Heard in PA | NA-105 | ||
| 2025-12-11 22:03:09 | 14028.0 kHz | NA-106 | |||
| 2025-12-11 22:02:34 | 7074.0 kHz | FT8 -18dB 1797Hz | OC-021 | ||
| 2025-12-11 22:01:35 | 28015.0 kHz | 559 in Chicago | SA-026 | ||
| 2025-12-11 22:01:32 | 24917.1 kHz | OC-086 | |||
| 2025-12-11 22:01:26 | 14061.0 kHz | NA-036 | |||
| 2025-12-11 21:59:46 | 21075.6 kHz | AS-007 | |||
| 2025-12-11 21:59:29 | 7167.0 kHz | LOCAL IN SA | AS-076 | ||
| 2025-12-11 21:57:40 | 7176.0 kHz | LSB JN66bc -> LL39wf | AS-118 | ||
| 2025-12-11 21:57:14 | 21075.5 kHz | VIA N2OO ONLY FT8 NA-096 | NA-096 | ||
| 2025-12-11 21:56:53 | 50313.0 kHz | tnx qso | EU-004 | ||
| 2025-12-11 21:56:48 | 50286.1 kHz | EU-001 | |||
| 2025-12-11 21:56:37 | 18085.0 kHz | up | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:55:35 | 50146.2 kHz | USB | EU-005 | ||
| 2025-12-11 21:55:34 | 7138.0 kHz | CQ NA via LP | AS-045 | ||
| 2025-12-11 21:55:22 | 3774.0 kHz | EU-115 | |||
| 2025-12-11 21:55:21 | 144360.0 kHz | MSK144 -3 dB | EU-134 | ||
| 2025-12-11 21:55:03 | 14080.0 kHz | ft4 cq 1047hz. | EU-003 | ||
| 2025-12-11 21:53:23 | 18085.0 kHz | Heard in NC | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:52:02 | 28520.0 kHz | SA-099 | |||
| 2025-12-11 21:51:21 | 28440.0 kHz | SA-018 | |||
| 2025-12-11 21:50:50 | 7167.0 kHz | booming brazil | AS-076 | ||
| 2025-12-11 21:49:42 | 50153.1 kHz | UKAC | EU-005 | ||
| 2025-12-11 21:47:25 | 7033.0 kHz | CW Millenary Naples Award | EU-031 | ||
| 2025-12-11 21:46:56 | 10115.8 kHz | CQ from PA | NA-106 | ||
| 2025-12-11 21:46:51 | 24916.0 kHz | AS-007 | |||
| 2025-12-11 21:46:12 | 144360.0 kHz | MSK144 +9 dB | EU-134 | ||
| 2025-12-11 21:45:21 | 7074.0 kHz | FT8 -24dB 2697Hz | EU-001 | ||
| 2025-12-11 21:45:15 | 28440.0 kHz | SA-018 | |||
| 2025-12-11 21:44:43 | 28029.6 kHz | Heard in CA and IL | NA-021 | ||
| 2025-12-11 21:44:16 | 18090.0 kHz | Heard in MD and WI | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:43:39 | 28013.9 kHz | Heard in CA | SA-020 | ||
| 2025-12-11 21:41:43 | 28440.0 kHz | cq | SA-018 | ||
| 2025-12-11 21:39:27 | 10141.2 kHz | FT4 | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:38:49 | 28006.0 kHz | SA-026 | |||
| 2025-12-11 21:37:33 | 50268.0 kHz | calling cqcq | EU-005 | ||
| 2025-12-11 21:37:20 | 7074.0 kHz | FT8 -13dB 1373Hz | EU-134 | ||
| 2025-12-11 21:36:15 | 28009.0 kHz | OC-001 | |||
| 2025-12-11 21:35:58 | 28440.0 kHz | SA-018 | |||
| 2025-12-11 21:34:43 | 28469.5 kHz | SA-020 | |||
| 2025-12-11 21:34:16 | 3573.0 kHz | Millenary Naples Award ft8 | EU-031 | ||
| 2025-12-11 21:34:08 | 50268.0 kHz | EU-005 | |||
| 2025-12-11 21:33:46 | 24916.0 kHz | SA-008 | |||
| 2025-12-11 21:33:11 | 7180.0 kHz | AS-107 | |||
| 2025-12-11 21:32:41 | 14074.0 kHz | FT8 TU new band GDX & 73 | NA-058 | ||
| 2025-12-11 21:31:27 | 144360.0 kHz | MSK144 +0 dB | EU-134 | ||
| 2025-12-11 21:29:16 | 50135.0 kHz | IO81WO<>IO62IE 73 my qrg | EU-115 | ||
| 2025-12-11 21:28:05 | 28026.0 kHz | 599 IN MARSHALLTON PA. THE CW | OC-086 | ||
| 2025-12-11 21:27:25 | 21233.0 kHz | 5-8/ Oliver -73 Dx | NA-107 | ||
| 2025-12-11 21:27:20 | 5357.0 kHz | NA-102 | |||
| 2025-12-11 21:27:15 | 144360.0 kHz | MSK144 +4 dB | EU-001 | ||
| 2025-12-11 21:26:52 | 28026.0 kHz | CW | OC-086 | ||
| 2025-12-11 21:25:44 | 7075.6 kHz | FT8 TNX QSO 73 | AS-088 | ||
| 2025-12-11 21:24:35 | 28009.0 kHz | OC-001 | |||
| 2025-12-11 21:24:20 | 7180.0 kHz | time to call cq south america! | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:22:35 | 28026.0 kHz | Tnx | OC-086 | ||
| 2025-12-11 21:21:14 | 7180.0 kHz | AS-107 | |||
| 2025-12-11 21:20:06 | 28026.0 kHz | cw nord America | OC-086 | ||
| 2025-12-11 21:18:53 | 14074.0 kHz | FT8 TU Rcvd+1db from KL91 GDX | OC-001 | ||
| 2025-12-11 21:17:45 | 7180.0 kHz | Big SIgnal | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:17:02 | 7142.0 kHz | Nice Signal | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:16:35 | 28009.0 kHz | 559 FN32 QRP ME | OC-001 | ||
| 2025-12-11 21:16:07 | 10141.5 kHz | NA-105 | |||
| 2025-12-11 21:16:00 | 3774.0 kHz | EU-115 | |||
| 2025-12-11 21:15:56 | 28026.0 kHz | Heard in VA | OC-086 | ||
| 2025-12-11 21:15:53 | 7180.0 kHz | denis | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:15:34 | 14180.0 kHz | NA105 Dress warm | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:14:38 | 3774.0 kHz | shannon basin net | EU-115 | ||
| 2025-12-11 21:14:35 | 7180.0 kHz | cq lsb reaching brazil | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:13:50 | 28017.0 kHz | Nice Sig in IN | SA-020 | ||
| 2025-12-11 21:12:23 | 7180.0 kHz | denis lp for NA | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:12:02 | 28074.7 kHz | NA-015 | |||
| 2025-12-11 21:11:55 | 14180.0 kHz | 5/7 your signal. 73 | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:11:33 | 144360.0 kHz | MSK144 +0 dB | EU-116 | ||
| 2025-12-11 21:11:14 | 3774.0 kHz | 5/9+ | EU-115 | ||
| 2025-12-11 21:09:51 | 14180.0 kHz | IOTA NA-105 | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:09:29 | 7074.0 kHz | AF-090 | |||
| 2025-12-11 21:07:09 | 7180.0 kHz | Ciao Denis | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:06:03 | 14074.0 kHz | Tnx 385 hz | AS-157 | ||
| 2025-12-11 21:05:28 | 14180.0 kHz | NA-105 | |||
| 2025-12-11 21:04:37 | 7180.0 kHz | Mci Denis | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:01:52 | 14180.0 kHz | USB | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:01:18 | 3573.0 kHz | FT8 -14dB from JO90 1915Hz | EU-001 | ||
| 2025-12-11 21:01:00 | 50273.0 kHz | IO81WO<>IO93JD 73 | EU-005 | ||
| 2025-12-11 21:00:55 | 14260.0 kHz | 5/7 73 tocayo | SA-018 | ||
| 2025-12-11 21:00:41 | 14180.0 kHz | RTTY | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:00:39 | 7074.0 kHz | FT8 -09dB 1064Hz | EU-018 | ||
| 2025-12-11 21:00:36 | 10140.0 kHz | ft4 522hz vy weak. | NA-105 | ||
| 2025-12-11 21:00:36 | 144362.0 kHz | MSK144 +07 from KO02 | EU-116 | ||
| 2025-12-11 21:00:27 | 7180.0 kHz | Tnx Denis good contact on 40m | AS-107 | ||
| 2025-12-11 21:00:05 | 21305.0 kHz | US-8293 | NA-024 | ||
| 2025-12-11 20:59:51 | 7075.0 kHz | FT8 -09 dB from LL55 | AS-088 | ||
| 2025-12-11 20:59:47 | 7105.0 kHz | (VarAC Digi Mode) BEACON -19 | EU-005 | ||
| 2025-12-11 20:59:23 | 28006.0 kHz | SA-026 | |||
| 2025-12-11 20:58:51 | 7180.0 kHz | cq europe | AS-107 | ||
| 2025-12-11 20:58:40 | 0.0 kHz | OC-086 | |||
| 2025-12-11 20:58:00 | 28472.0 kHz | OC-086 | |||
| 2025-12-11 20:57:45 | 14180.0 kHz | Cq Lp tu 73 | NA-105 | ||
| 2025-12-11 20:56:05 | 7180.0 kHz | cq beaming to Europe | AS-107 | ||
| 2025-12-11 20:53:22 | 14074.0 kHz | FT8 tnx new band GDX & 73 | AS-157 | ||
| 2025-12-11 20:52:27 | 50145.0 kHz | EU-001 | |||
| 2025-12-11 20:50:27 | 28016.9 kHz | Heard in PA | SA-020 | ||
| 2025-12-11 20:50:07 | 50138.0 kHz | EU-005 | |||
| 2025-12-11 20:49:21 | 21305.0 kHz | US-8293 | NA-024 | ||
| 2025-12-11 20:48:52 | 7130.0 kHz | 59 nice | NA-081 | ||
| 2025-12-11 20:48:37 | 5354.6 kHz | mny tnx Vincent!! | EU-005 | ||
| 2025-12-11 20:48:26 | 14260.0 kHz | CQ | SA-018 | ||
| 2025-12-11 20:46:42 | 50268.0 kHz | IO81WO<>IO94AI 73 | EU-005 | ||
| 2025-12-11 20:46:05 | 14180.0 kHz | Worked Simplex | NA-105 | ||
| 2025-12-11 20:45:16 | 21075.2 kHz | OC-086 | |||
| 2025-12-11 20:44:25 | 50150.0 kHz | IO81WO<>IO83NE 73 | EU-005 | ||
| 2025-12-11 20:43:46 | 3514.0 kHz | Millenary Naples Award CW | EU-031 | ||
| 2025-12-11 20:42:49 | 28395.0 kHz | Op Pablo Tnx 4 the info | SA-030 | ||
| 2025-12-11 20:42:29 | 24919.0 kHz | LONG PATH | NA-105 | ||
| 2025-12-11 20:41:48 | 7047.5 kHz | EU-183 | |||
| 2025-12-11 20:41:38 | 10137.5 kHz | NA-128 | |||
| 2025-12-11 20:40:01 | 50192.0 kHz | IN79JX<TR>IO92WS gl ctest | EU-005 | ||
| 2025-12-11 20:39:57 | 144360.0 kHz | MSK144 +12 dB | EU-116 | ||
| 2025-12-11 20:39:39 | 14075.1 kHz | EU-077 | |||
| 2025-12-11 20:39:25 | 7074.0 kHz | ft8 tnx! | AS-076 | ||
| 2025-12-11 20:39:14 | 14180.0 kHz | Easy | NA-105 | ||
| 2025-12-11 20:38:10 | 7113.0 kHz | Millenary Naples Award ssb | EU-031 | ||
| 2025-12-11 20:37:18 | 24916.6 kHz | OC-097 | |||
| 2025-12-11 20:37:18 | 144372.0 kHz | 280/1 Fast QSO tnx Steve | AF-014 | ||
| 2025-12-11 20:36:50 | 14180.0 kHz | Good signal to VK EU | NA-105 | ||
| 2025-12-11 20:36:09 | 50153.0 kHz | EU-005 | |||
| 2025-12-11 20:34:34 | 7074.0 kHz | tnx 73! | AS-007 | ||
| 2025-12-11 20:33:01 | 28395.0 kHz | CQ Dx 59 | SA-030 | ||
| 2025-12-11 20:32:32 | 24915.9 kHz | SA-011 | |||
| 2025-12-11 20:32:08 | 50192.0 kHz | EU-005 | |||
| 2025-12-11 20:30:36 | 10136.0 kHz | FT8 2011hz tnx | OC-001 | ||
| 2025-12-11 20:30:14 | 7110.0 kHz | cesta sorteo | EU-143 | ||
| 2025-12-11 20:30:10 | 50192.0 kHz | SSB weak but o.k. QSO TNX ! | EU-005 | ||
| 2025-12-11 20:27:04 | 3630.0 kHz | aw.2500 NAPOLI | EU-031 | ||
| 2025-12-11 20:24:24 | 28395.0 kHz | 59 oh | SA-030 | ||
| 2025-12-11 20:24:03 | 21305.0 kHz | NA-024 | |||
| 2025-12-11 20:23:39 | 7074.0 kHz | FT8 | AS-088 | ||
| 2025-12-11 20:21:20 | 24915.9 kHz | SA-008 | |||
| 2025-12-11 20:21:10 | 28395.0 kHz | Uruguay | SA-030 | ||
| 2025-12-11 20:20:32 | 18115.0 kHz | 55 Los Angeles | AF-004 | ||
| 2025-12-11 20:19:18 | 24919.0 kHz | FT4 | NA-105 | ||
| 2025-12-11 20:19:03 | 7174.0 kHz | EU-003 | |||
| 2025-12-11 20:16:15 | 18115.0 kHz | 73 de NL Canada | AF-004 | ||
| 2025-12-11 20:16:10 | 3630.0 kHz | Millenary Naples Award ssb | EU-031 | ||
| 2025-12-11 20:15:36 | 5352.0 kHz | cw Millenary Naples Award | EU-031 | ||
| 2025-12-11 20:15:30 | 144360.0 kHz | KO42KP<MS>JN70 MSK144 +0 dB | EU-031 | ||
| 2025-12-11 20:14:47 | 7174.0 kHz | LSB JN26ba -> HM77ds | EU-003 | ||
| 2025-12-11 20:14:21 | 18115.0 kHz | IOTA AF-004 | AF-004 | ||
| 2025-12-11 20:12:49 | 18115.0 kHz | AF-004 | |||
