List of german DOKs
| DOK | Distrikt | Name |
| A01 | Baden | Konstanz |
| A02 | Baden | Bruchsal |
| A03 | Baden | Baden-Baden |
| A04 | Baden | Bühl /Baden |
| A05 | Baden | Freiburg |
| A06 | Baden | Heidelberg |
| A07 | Baden | Karlsruhe |
| A08 | Baden | Lahr |
| A09 | Baden | Dreiländereck |
| A10 | Baden | Mannheim |
| A11 | Baden | Offenburg |
| A12 | Baden | Pforzheim |
| A13 | Baden | Hochrhein-Klettgau |
| A14 | Baden | Schwarzwald |
| A15 | Baden | Renchtal |
| A16 | Baden | Emmendingen |
| A17 | Baden | Bad Säckingen |
| A18 | Baden | Furtwangen |
| A19 | Baden | Odenwald |
| A20 | Baden | Weinheim |
| A21 | Baden | Hochschwarzwald |
| A22 | Baden | Kraichgau |
| A23 | Baden | Taubertal |
| A24 | Baden | Ettlingen |
| A25 | Baden | Singen |
| A26 | Baden | Rastatt |
| A27 | Baden | Pfinzgau |
| A28 | Baden | Haslach /Kinzigtal |
| A29 | Baden | Buchen |
| A30 | Baden | Kehl |
| A31 | Baden | Ueberlingen |
| A32 | Baden | Waldkirch |
| A33 | Baden | Kaiserstuhl |
| A34 | Baden | Titisee |
| A35 | Baden | Durlach |
| A36 | Baden | Bretten |
| A37 | Baden | Dachsberg-Todtmoos |
| A38 | Baden | Bodensee |
| A39 | Baden | Altlussheim |
| A40 | Baden | Rheinstetten |
| A41 | Baden | Ladenburg |
| A42 | Baden | Messkirch |
| A43 | Baden | Eberbach |
| A44 | Baden | Markdorf |
| A45 | Baden | Madonnenland |
| A46 | Baden | Tauber-Franken |
| A47 | Baden | Markgraefler Land |
| A48 | Baden | Pfullendorf |
| A49 | Baden | Enztal (aufgelöst?) |
| A50 | Baden | Murgtal |
| A51 | Baden | Die Rassler |
| A52 | Baden | Baar |
| A53 | Baden | Philippsburg |
| B01 | Franken | Fuerth |
| B02 | Franken | Ansbach |
| B03 | Franken | Marktredwitz |
| B04 | Franken | Aschaffenburg |
| B05 | Franken | Bamberg |
| B06 | Franken | Bayreuth |
| B07 | Franken | Kulmbach |
| B08 | Franken | Erlangen |
| B09 | Franken | Hof /Saale |
| B10 | Franken | Bad Neustadt /Saale |
| B11 | Franken | Nürnberg Süd |
| B12 | Franken | Hersbruck |
| B13 | Franken | Schwabach |
| B14 | Franken | Schweinfurt |
| B15 | Franken | Selb |
| B16 | Franken | Neustadt /Aisch |
| B17 | Franken | Würzburg-Nord |
| B18 | Franken | Würzburg |
| B19 | Franken | Coburg |
| B20 | Franken | Weissenburg |
| B21 | Franken | Kronach |
| B22 | Franken | Feuchtwangen |
| B23 | Franken | Naila |
| B24 | Franken | Miltenberg |
| B25 | Franken | Nürnberg-Nord |
| B26 | Franken | Forchheim |
| B27 | Franken | Hoechstadt/Aisch |
| B28 | Franken | Lichtenfels |
| B29 | Franken | Ochsenfurt |
| B30 | Franken | Schwarzachtal |
| B31 | Franken | Uttenreuth |
| B32 | Franken | Pegnitz |
| B33 | Franken | Eckental |
| B34 | Franken | Lauf |
| B35 | Franken | Main-Spessart |
| B36 | Franken | Ebrachtal |
| B37 | Franken | Hassberge |
| B38 | Franken | Fraenkische Schweiz |
| B39 | Franken | Helmbrechts |
| B40 | Franken | Herzogenaurach |
| B41 | Franken | Eichstaett |
| B42 | Franken | Bad Kissingen |
| B43 | Franken | Hohe Rhoen |
| C01 | Oberbayern | Vaterstetten |
| C02 | Oberbayern | Waldkraiburg |
| C03 | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen |
| C04 | Oberbayern | Freising |
| C05 | Oberbayern | Ingolstadt |
| C06 | Oberbayern | Dachau |
| C07 | Oberbayern | Isarwinkel |
| C08 | Oberbayern | Oberland |
| C09 | Oberbayern | Muenchen-Land |
| C10 | Oberbayern | Schliersee Hausham |
| C11 | Oberbayern | Muenchen-Ost |
| C12 | Oberbayern | Muenchen-Nord |
| C13 | Oberbayern | Muenchen-West |
| C14 | Oberbayern | Rosenheim |
| C15 | Oberbayern | Inn-Salzach |
| C16 | Oberbayern | Traunstein |
| C17 | Oberbayern | Wuermsee |
| C18 | Oberbayern | Muenchen-Sued |
| C19 | Oberbayern | Moosschwaige-Germering |
| C20 | Oberbayern | Pfaffenwinkel |
| C21 | Oberbayern | Landsberg/Lech |
| C22 | Oberbayern | Pfaffenhofen/Ilm |
| C23 | Oberbayern | Ammersee |
| C24 | Oberbayern | Ebersberg |
| C25 | Oberbayern | Erding |
| C26 | Oberbayern | Eching |
| C27 | Oberbayern | Berchtesgadener Land |
| C28 | Oberbayern | Fuerstenfeldbruck |
| C29 | Oberbayern | Wasserburg/Inn |
| C30 | Oberbayern | Wuermtal |
| C31 | Oberbayern | Mangfalltal |
| C32 | Oberbayern | Ismaning |
| C33 | Oberbayern | Isartal |
| C34 | Oberbayern | Muenchen-Harlaching |
| C35 | Oberbayern | Alztal |
| C36 | Oberbayern | Schongau |
| C37 | Oberbayern | Herrsching |
| D01 | Berlin | Charlottenburg |
| D02 | Berlin | Kreuzberg |
| D03 | Berlin | Neukoelln |
| D04 | Berlin | Reinickendorf |
| D05 | Berlin | Schoeneberg |
| D06 | Berlin | Spandau |
| D07 | Berlin | Steglitz |
| D08 | Berlin | Tempelhof |
| D09 | Berlin | Tiergarten |
| D10 | Berlin | Wedding |
| D11 | Berlin | Wilmersdorf |
| D12 | Berlin | Zehlendorf |
| D13 | Berlin | Maerkisches Viertel |
| D14 | Berlin | Lichtenrade |
| D15 | Berlin | Prenzlauer Berg 1 |
| D16 | Berlin | Pankow |
| D17 | Berlin | Berlin-Mitte |
| D18 | Berlin | Prenzlauer Berg 2 |
| D19 | Berlin | Friedrichshain |
| D20 | Berlin | Hohenschoenhausen |
| D21 | Berlin | Koepenick |
| D22 | Berlin | Berlin-Wuhlheide (gestrichen) |
| D23 | Berlin | Berlin-Mitte 1 (gestrichen) |
| D24 | Berlin | Berlin-DR (gestrichen) |
| D25 | Berlin | Treptow |
| D26 | Berlin | Lichtenberg |
| D27 | Berlin | Marzahn-Hellersdorf |
| D28 | Berlin | Hellersdorf (gestrichen) |
| E01 | Hamburg | Cuxhaven |
| E02 | Hamburg | Hamburg |
| E03 | Hamburg | Luebeck |
| E04 | Hamburg | Stade |
| E05 | Hamburg | Lueneburg |
| E06 | Hamburg | Sachsenwald |
| E07 | Hamburg | Harburg |
| E08 | Hamburg | Bad Oldesloe |
| E09 | Hamburg | Ahrensburg-Großhansdorf |
| E10 | Hamburg | Welcome Point |
| E11 | Hamburg | Baederstrasse |
| E12 | Hamburg | Norderstedt |
| E13 | Hamburg | Alstertal |
| E14 | Hamburg | Ost |
| E15 | Hamburg | Pinneberg |
| E16 | Hamburg | Nord-West |
| E17 | Hamburg | Tostedt |
| E18 | Hamburg | Bergedorf |
| E19 | Hamburg | Buxtehude |
| E20 | Hamburg | Insel Helgoland |
| E21 | Hamburg | Buchholz |
| E22 | Hamburg | Suederelbe |
| E23 | Hamburg | Trave |
| E24 | Hamburg | Barger Au |
| E25 | Hamburg | Bargteheide |
| E26 | Hamburg | Oberalster |
| E27 | Hamburg | Flughafen |
| E28 | Hamburg | Hammonia |
| E29 | Hamburg | Teufelsbrueck |
| E30 | Hamburg | Herzogtum Lauenburg |
| E31 | Hamburg | Eilbeck |
| E32 | Hamburg | Wingst |
| E33 | Hamburg | Winsen/Luhe |
| E34 | Hamburg | Ilmenau |
| E35 | Hamburg | Scharbeutz |
| E36 | Hamburg | Vierlande |
| E37 | Hamburg | Finkenwerder |
| E38 | Hamburg | Sued-Stormarm |
| E39 | Hamburg | Ratzeburg |
| F01 | Hessen | Arolsen |
| F02 | Hessen | Bergstraße |
| F03 | Hessen | Darmstadt |
| F04 | Hessen | Gelnhausen |
| F05 | Hessen | Frankfurt |
| F06 | Hessen | Fulda |
| F07 | Hessen | Giessen |
| F08 | Hessen | Gross Gerau |
| F09 | Hessen | Hanau |
| F10 | Hessen | Hoher Meissner |
| F11 | Hessen | Bad Homburg |
| F12 | Hessen | Kassel |
| F13 | Hessen | Kronberg |
| F14 | Hessen | Limburg |
| F15 | Hessen | Marburg |
| F16 | Hessen | Ruesselsheim |
| F17 | Hessen | Wetterau |
| F18 | Hessen | Usingen |
| F19 | Hessen | Wetzlar |
| F20 | Hessen | Wiesbaden |
| F21 | Hessen | Ederbergland |
| F22 | Hessen | Idstein |
| F23 | Hessen | Offenbach |
| F24 | Hessen | Lampertheim |
| F25 | Hessen | Lauterbach |
| F26 | Hessen | Dillenburg - Dillkreis |
| F27 | Hessen | Main-Taunus |
| F28 | Hessen | Eschwege |
| F29 | Hessen | Dreieich |
| F30 | Hessen | Heusenstamm |
| F31 | Hessen | Nidderau |
| F32 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg |
| F33 | Hessen | Vogelsberg |
| F34 | Hessen | Schwalm-Knuell |
| F35 | Hessen | Muemlingtal |
| F36 | Hessen | Melsungen |
| F37 | Hessen | Rheingau |
| F38 | Hessen | Seligenstadt |
| F39 | Hessen | Ober-Ramstadt |
| F40 | Hessen | Grosskrotzenburg |
| F41 | Hessen | Baunatal |
| F42 | Hessen | Griesheim |
| F43 | Hessen | Eschborn |
| F44 | Hessen | Rhein-Main |
| F45 | Hessen | Babenhausen |
| F46 | Hessen | Weilburg |
| F47 | Hessen | Korbach |
| F48 | Hessen | Hattersheim |
| F49 | Hessen | Frankfurt-West |
| F50 | Hessen | Ueberwald |
| F51 | Hessen | Waechtersbach |
| F52 | Hessen | Bad Wildungen |
| F53 | Hessen | Taunusstein |
| F54 | Hessen | Rodgau |
| F55 | Hessen | Alsfeld |
| F56 | Hessen | Gross-Umstadt |
| F57 | Hessen | Frankfurt-Nord |
| F58 | Hessen | Wiesecktal |
| F59 | Hessen | Muehlheim |
| F60 | Hessen | Gernsheim |
| F61 | Hessen | Niddatal |
| F62 | Hessen | Buedingen |
| F63 | Hessen | Steckelsburg |
| F64 | Hessen | Schiffenberg |
| F65 | Hessen | Rodenbach |
| F66 | Hessen | Weiterstadt |
| F67 | Hessen | Aulatal |
| F68 | Hessen | Eppertshausen / Muenster-Hessen |
| F69 | Hessen | Bad Hersfeld-Stadt |
| F70 | Hessen | Fritzlar |
| F71 | Hessen | Butzbach |
| F72 | Hessen | Vorder-Rhoen |
| F73 | Hessen | Vellmar |
| F74 | Hessen | Dornburg |
| F75 | Hessen | Schoeneck |
| F76 | Bauanatal | Baunsberg |
| G01 | Köln-Aachen | Aachen |
| G02 | Köln-Aachen | Alsdorf |
| G03 | Köln-Aachen | Bonn |
| G04 | Köln-Aachen | Dueren |
| G05 | Köln-Aachen | Eschweiler |
| G06 | Köln-Aachen | Euskirchen |
| G07 | Köln-Aachen | Gummersbach |
| G08 | Köln-Aachen | Bad Godesberg |
| G09 | Köln-Aachen | Bad Honnef |
| G10 | Köln-Aachen | Köln |
| G11 | Köln-Aachen | Leverkusen |
| G12 | Köln-Aachen | Köln-Porz |
| G13 | Köln-Aachen | Selfkant |
| G14 | Köln-Aachen | Herzogenrath |
| G15 | Köln-Aachen | Siegburg |
| G16 | Köln-Aachen | Jülich |
| G17 | Köln-Aachen | Rösrath |
| G18 | Köln-Aachen | Rurland |
| G19 | Köln-Aachen | Bergisch Gladbach |
| G20 | Köln-Aachen | Bergheim/Erft |
| G21 | Köln-Aachen | Dormagen |
| G22 | Köln-Aachen | Gemünd |
| G23 | Köln-Aachen | Meckenheim |
| G24 | Köln-Aachen | Koeln-Deutz |
| G25 | Köln-Aachen | Siebengebirge |
| G26 | Köln-Aachen | Nordeifel |
| G27 | Köln-Aachen | Troisdorf |
| G28 | Köln-Aachen | Berg-Mark |
| G29 | Köln-Aachen | Kerpen |
| G30 | Köln-Aachen | Stolberg |
| G31 | Köln-Aachen | Brühl |
| G32 | Köln-Aachen | Windeck |
| G33 | Köln-Aachen | Bonn-Hardtberg |
| G34 | Köln-Aachen | Bergisch Neukirchen |
| G35 | Köln-Aachen | Köln-Nord |
| G36 | Köln-Aachen | Erftstadt |
| G37 | Köln-Aachen | Wesseling |
| G38 | Köln-Aachen | Wegberg |
| G39 | Köln-Aachen | Köln-West |
| G40 | Köln-Aachen | Pulheim |
| G41 | Köln-Aachen | Heimbach |
| G42 | Köln-Aachen | Kreuzau |
| G43 | Köln-Aachen | Wahnbachtal |
| G44 | Köln-Aachen | Köln-Dellbrueck |
| G45 | Köln-Aachen | Aachen Burtscheid |
| G46 | Köln-Aachen | Swisttal |
| G47 | Köln-Aachen | Wuerselen |
| G48 | Köln-Aachen | Königswinter |
| G49 | Köln-Aachen | Wurmtal |
| G50 | Köln-Aachen | Hürth |
| G51 | Köln-Aachen | Aquisgranum |
| G52 | Köln-Aachen | St. Augustin |
| G53 | Köln-Aachen | Niederkassel |
| G54 | Köln-Aachen | Eitorf |
| G55 | Köln-Aachen | AGFAA (Arbeitsgem.der FA.Auswärtiges Amt) |
| G56 | Köln-Aachen | Stolberg |
| H01 | Niedersachsen | Alfeld |
| H02 | Niedersachsen | Walsrode |
| H03 | Niedersachsen | Braunschweig |
| H04 | Niedersachsen | Bueckeburg |
| H05 | Niedersachsen | Celle |
| H06 | Niedersachsen | Clausthal-Zellerfeld |
| H07 | Niedersachsen | Fassberg |
| H08 | Niedersachsen | Gifhorn |
| H09 | Niedersachsen | Goslar |
| H10 | Niedersachsen | Goettingen |
| H11 | Niedersachsen | Bad Harzburg |
| H12 | Niedersachsen | Hameln |
| H13 | Niedersachsen | Hannover |
| H14 | Niedersachsen | Hannoversch Muenden |
| H15 | Niedersachsen | Hildesheim |
| H16 | Niedersachsen | Holzminden |
| H17 | Niedersachsen | Nienburg |
| H18 | Niedersachsen | Northeim |
| H19 | Niedersachsen | Osterode |
| H20 | Niedersachsen | Peine |
| H21 | Niedersachsen | Bad Salzgitter |
| H22 | Niedersachsen | Seesen |
| H23 | Niedersachsen | Uelzen |
| H24 | Niedersachsen | Wolfsburg |
| H25 | Niedersachsen | Stadthagen |
| H26 | Niedersachsen | Bad Lauterberg |
| H27 | Niedersachsen | Einbeck |
| H28 | Niedersachsen | Luechow-Dannenberg |
| H29 | Niedersachsen | Deister |
| H30 | Niedersachsen | Helmstedt |
| H31 | Niedersachsen | Langenhagen |
| H32 | Niedersachsen | Lehrte |
| H33 | Niedersachsen | Salzgitter-Lebenstedt |
| H34 | Niedersachsen | Solling |
| H35 | Niedersachsen | Steinhuder Meer |
| H36 | Niedersachsen | Wolfenbuettel |
| H37 | Niedersachsen | Wedemark |
| H38 | Niedersachsen | Leinetal |
| H39 | Niedersachsen | Marienburg |
| H40 | Niedersachsen | Barsinghausen |
| H41 | Niedersachsen | Eichsfeld/Duderstadt |
| H42 | Niedersachsen | Garbsen |
| H43 | Niedersachsen | Soltau |
| H44 | Niedersachsen | Bad Pyrmont |
| H45 | Niedersachsen | Hannover-Nordost |
| H46 | Niedersachsen | Braunschweig-Okeraue |
| H47 | Niedersachsen | Laatzen |
| H48 | Niedersachsen | Hannover Schwarzer Baer |
| H49 | Niedersachsen | Hannover Kirchrode |
| H50 | Niedersachsen | Suedheide |
| H51 | Niedersachsen | Dransfeld |
| H52 | Niedersachsen | Rodetal |
| H53 | Niedersachsen | Goettingen-West |
| H54 | Niedersachsen | Nord-Elm |
| H55 | Niedersachsen | Celle-Sued |
| H56 | Niedersachsen | Hannover-Suedost (aufgelöst) |
| H57 | Niedersachsen | Rinteln |
| H58 | Niedersachsen | Braunschweig-Waggum (aufgelöst) |
| H59 | Niedersachsen | Braunschweig-Nordwest |
| H60 | Niedersachsen | Salzgitter-Nord |
| H61 | Niedersachsen | Neustadt am Ruebenberge |
| H62 | Niedersachsen | Hameln-West |
| H63 | Niedersachsen | Gehrden Calenberg |
| H64 | Niedersachsen | Goslar-Nord |
| H65 | Niedersachsen | Hannover Hohes Ufer |
| H66 | Niedersachsen | Braunschweig Schuntertal |
| I01 | Nordsee | Ammerland |
| I02 | Nordsee | Harlingerland |
| I03 | Nordsee | Wesermarsch |
| I04 | Nordsee | Bremen |
| I05 | Nordsee | Bremerhaven |
| I06 | Nordsee | Emden |
| I07 | Nordsee | Leer |
| I08 | Nordsee | Lingen |
| I09 | Nordsee | Norden |
| I10 | Nordsee | Norderney |
| I11 | Nordsee | Oldenburg |
| I12 | Nordsee | Osnabrueck |
| I13 | Nordsee | Varel |
| I14 | Nordsee | Vegesack |
| I15 | Nordsee | Verden |
| I16 | Nordsee | Wilhelmshaven |
| I17 | Nordsee | Grafschaft Hoya |
| I18 | Nordsee | Delmenhorst |
| I19 | Nordsee | Rotenburg |
| I20 | Nordsee | Vechta |
| I21 | Nordsee | Grafschaft Bentheim |
| I22 | Nordsee | Wesermuende |
| I23 | Nordsee | Teufelsmoor |
| I24 | Nordsee | Teuto |
| I25 | Nordsee | Syke |
| I26 | Nordsee | Meppen |
| I27 | Nordsee | Hansa |
| I28 | Nordsee | Groenegau |
| I29 | Nordsee | Nordenham |
| I30 | Nordsee | Aurich |
| I31 | Nordsee | Diepholz |
| I32 | Nordsee | Rastede |
| I33 | Nordsee | Nordhorn |
| I34 | Nordsee | Schinkel |
| I35 | Nordsee | Cloppenburg |
| I36 | Nordsee | Bremervoerde |
| I37 | Nordsee | Doerenberg |
| I38 | Nordsee | Osning |
| I39 | Nordsee | Achim |
| I40 | Nordsee | Sulingen |
| I41 | Nordsee | Brinkum |
| I42 | Nordsee | Bersenbrueck |
| I43 | Nordsee | Niedergrafschaft |
| I44 | Nordsee | Weyhe |
| I45 | Nordsee | Worpswede |
| I46 | Nordsee | Hatten |
| I47 | Nordsee | Altkreis Wittlage |
| I48 | Nordsee | Ahlhorn |
| I49 | Nordsee | Schortens-Jeverland |
| I50 | Nordsee | Goldenstedt |
| I51 | Nordsee | Petersdorf |
| I52 | Nordsee | Bramgau |
| I53 | Nordsee | Huchting |
| I54 | Nordsee | Fehngebiete |
| I55 | Nordsee | Hage |
| I56 | Nordsee | Unterweser |
| I57 | Nordsee | Papenburg |
| K01 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler |
| K02 | Rheinland-Pfalz | Diez |
| K03 | Rheinland-Pfalz | Idar-Oberstein |
| K04 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach |
| K05 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |
| K06 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen |
| K07 | Rheinland-Pfalz | Mainz |
| K08 | Rheinland-Pfalz | Neuwied |
| K09 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens |
| K10 | Rheinland-Pfalz | Trier |
| K11 | Rheinland-Pfalz | Worms |
| K12 | Rheinland-Pfalz | Zweibruecken |
| K13 | Rheinland-Pfalz | Neustadt /Weinstraße |
| K14 | Rheinland-Pfalz | Landau |
| K15 | Rheinland-Pfalz | Bingen |
| K16 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern |
| K17 | Rheinland-Pfalz | Speyer |
| K18 | Rheinland-Pfalz | Westerwald |
| K19 | Rheinland-Pfalz | Kirn |
| K20 | Rheinland-Pfalz | Andernach |
| K21 | Rheinland-Pfalz | Alzey |
| K22 | Rheinland-Pfalz | Wasgau |
| K23 | Rheinland-Pfalz | Germersheim |
| K24 | Rheinland-Pfalz | Loreley |
| K25 | Rheinland-Pfalz | Konz |
| K26 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld /Nahe |
| K27 | Rheinland-Pfalz | Frankenthal |
| K28 | Rheinland-Pfalz | Hunsrueck |
| K29 | Rheinland-Pfalz | Ingelheim |
| K30 | Rheinland-Pfalz | Linzer Hoehe |
| K31 | Rheinland-Pfalz | Suedeifel |
| K32 | Rheinland-Pfalz | Mittelrhein |
| K33 | Rheinland-Pfalz | Nierstein-Oppenheim |
| K34 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel |
| K35 | Rheinland-Pfalz | Schwarzbachtal |
| K36 | Rheinland-Pfalz | Obere Kyll |
| K37 | Rheinland-Pfalz | Wallmerod |
| K38 | Rheinland-Pfalz | Schifferstadt |
| K39 | Rheinland-Pfalz | Landstuhl |
| K40 | Rheinland-Pfalz | Kannenbaeckerland |
| K41 | Rheinland-Pfalz | Sieg-Hellertal |
| K42 | Rheinland-Pfalz | Limburgerhof |
| K43 | Rheinland-Pfalz | Vallendar |
| K44 | Rheinland-Pfalz | Dahn |
| K45 | Rheinland-Pfalz | Cochem |
| K46 | Rheinland-Pfalz | Nieder-Olm |
| K47 | Rheinland-Pfalz | Mayen |
| K48 | Rheinland-Pfalz | Wittlich |
| K49 | Rheinland-Pfalz | Obere Nahe |
| K50 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen |
| K51 | Rheinland-Pfalz | Bitburg |
| K52 | Rheinland-Pfalz | Hochwald |
| K53 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Lerchenberg |
| K54 | Rheinland-Pfalz | Donnersberg |
| K55 | Rheinland-Pfalz | Untere Nahe |
| K56 | Rheinland-Pfalz | Bodenheim (Gründung 19.08.2004) |
| L01 | Ruhrgebiet | Meiderich |
| L02 | Ruhrgebiet | Duisburg |
| L03 | Ruhrgebiet | Gladbeck |
| L04 | Ruhrgebiet | Emmerich |
| L05 | Ruhrgebiet | Essen |
| L06 | Ruhrgebiet | Goch |
| L07 | Ruhrgebiet | Kamp-Lintfort |
| L08 | Ruhrgebiet | Holten |
| L09 | Ruhrgebiet | Homberg |
| L10 | Ruhrgebiet | Essen-Nord |
| L11 | Ruhrgebiet | Essen-Haarzopf |
| L12 | Ruhrgebiet | Xanten |
| L13 | Ruhrgebiet | Bottrop-Eigen |
| L14 | Ruhrgebiet | Moers |
| L15 | Ruhrgebiet | Muelheim |
| L16 | Ruhrgebiet | Duisburg-Huckingen |
| L17 | Ruhrgebiet | Geldern |
| L18 | Ruhrgebiet | Oberhausen |
| L19 | Ruhrgebiet | Rees |
| L20 | Ruhrgebiet | Rheinhausen |
| L21 | Ruhrgebiet | Kevelaer |
| L22 | Ruhrgebiet | Kirchhellen |
| L23 | Ruhrgebiet | Wesel |
| L24 | Ruhrgebiet | Voerde |
| L25 | Ruhrgebiet | Noch nicht gegruendet |
| L26 | Ruhrgebiet | Bottrop |
| L27 | Ruhrgebiet | Noch nicht gegruendet |
| L28 | Ruhrgebiet | Noch nicht gegruendet |
| L29 | Ruhrgebiet | Walsum |
| L30 | Ruhrgebiet | Dinslaken |
| L31 | Ruhrgebiet | Kleve |
| M01 | Schleswig-Holstein | Eckernfoerde |
| M02 | Schleswig-Holstein | Eutin |
| M03 | Schleswig-Holstein | Flensburg |
| M04 | Schleswig-Holstein | Husum |
| M05 | Schleswig-Holstein | Itzehoe |
| M06 | Schleswig-Holstein | Kiel |
| M07 | Schleswig-Holstein | Luetjenburg |
| M08 | Schleswig-Holstein | Meldorf |
| M09 | Schleswig-Holstein | Neumuenster |
| M10 | Schleswig-Holstein | Groemitz |
| M11 | Schleswig-Holstein | Preetz |
| M12 | Schleswig-Holstein | Rendsburg |
| M13 | Schleswig-Holstein | Schleswig |
| M14 | Schleswig-Holstein | Bad Segeberg |
| M15 | Schleswig-Holstein | Suederbrarup |
| M16 | Schleswig-Holstein | Nortorf |
| M17 | Schleswig-Holstein | Heide |
| M18 | Schleswig-Holstein | Lensahn |
| M19 | Schleswig-Holstein | Sylt |
| M20 | Schleswig-Holstein | Heiligenhafen |
| M21 | Schleswig-Holstein | Uetersen |
| M22 | Schleswig-Holstein | Barmstedt |
| M23 | Schleswig-Holstein | Ploen |
| M24 | Schleswig-Holstein | Norderschlei |
| M25 | Schleswig-Holstein | Kiel-Ost |
| M26 | Schleswig-Holstein | Uthlande |
| M27 | Schleswig-Holstein | Elmshorn |
| M28 | Schleswig-Holstein | Stapelholm-Kropper Geest |
| M29 | Schleswig-Holstein | Suedtondern |
| M30 | Schleswig-Holstein | Eidertal |
| M31 | Schleswig-Holstein | Kiel-Nord |
| M32 | Schleswig-Holstein | Oeversee |
| M33 | Schleswig-Holstein | Westensee |
| M34 | Schleswig-Holstein | Fehmarn |
| M35 | Schleswig-Holstein | Brunsbuettel |
| N01 | Westfalen Nord | Bielefeld |
| N02 | Westfalen Nord | Brackwede |
| N03 | Westfalen Nord | Coesfeld |
| N04 | Westfalen Nord | Detmold |
| N05 | Westfalen Nord | Bad Driburg |
| N06 | Westfalen Nord | Gelsenkirchen |
| N08 | Westfalen Nord | Herford |
| N09 | Westfalen Nord | Hoexter |
| N10 | Westfalen Nord | Hiltrup |
| N11 | Westfalen Nord | Lengerich |
| N12 | Westfalen Nord | Minden |
| N13 | Westfalen Nord | Muenster |
| N14 | Westfalen Nord | Paderborn |
| N15 | Westfalen Nord | Bueren |
| N16 | Westfalen Nord | Rheine |
| N17 | Westfalen Nord | Bocholt |
| N18 | Westfalen Nord | Recklinghausen |
| N19 | Westfalen Nord | Marl |
| N20 | Westfalen Nord | Herten |
| N21 | Westfalen Nord | Waltrop |
| N22 | Westfalen Nord | Wiehengebirge |
| N23 | Westfalen Nord | Borken |
| N24 | Westfalen Nord | Beverungen-Lauenfoerde |
| N25 | Westfalen Nord | Neubeckum |
| N26 | Westfalen Nord | Lemgo |
| N27 | Westfalen Nord | Dorsten |
| N28 | Westfalen Nord | Duelmen |
| N29 | Westfalen Nord | Luedinghausen |
| N30 | Westfalen Nord | Bad Salzuflen |
| N31 | Westfalen Nord | Baumberge |
| N32 | Westfalen Nord | Muensterland |
| N33 | Westfalen Nord | Greven-Emsdetten |
| N34 | Westfalen Nord | Ahlen |
| N35 | Westfalen Nord | Monasterium |
| N36 | Westfalen Nord | Oer-Erkenschwick |
| N37 | Westfalen Nord | Bielefeld-Sennestadt |
| N38 | Westfalen Nord | Herrlichkeit-Lembeck |
| N39 | Westfalen Nord | Senden |
| N40 | Westfalen Nord | Velen |
| N41 | Westfalen Nord | Gronau |
| N42 | Westfalen Nord | Haltern |
| N43 | Westfalen Nord | Buende |
| N44 | Westfalen Nord | Telgte |
| N45 | Westfalen Nord | Lage |
| N46 | Westfalen Nord | Nienberge |
| N47 | Westfalen Nord | Gütersloh |
| N48 | Westfalen Nord | Hiddenhausen |
| N49 | Westfalen Nord | Ibbenbueren |
| N50 | Westfalen Nord | Buer |
| N51 | Westfalen Nord | Harsewinkel |
| N52 | Westfalen Nord | Vlotho |
| N53 | Westfalen Nord | Stadtlohn |
| N54 | Westfalen Nord | Rhede |
| N55 | Westfalen Nord | Borgentreich |
| N56 | Westfalen Nord | Warburg |
| N57 | Westfalen Nord | Datteln |
| N58 | Westfalen Nord | Oerlinghausen |
| N59 | Westfalen Nord | Widukind |
| N60 | Westfalen Nord | Salzkotten |
| N61 | Westfalen Nord | Paderborn-Elsen |
| O01 | Westfalen Süd | Altena |
| O02 | Westfalen Süd | Sundern |
| O03 | Westfalen Süd | Belecke |
| O04 | Westfalen Süd | Bochum |
| O05 | Westfalen Süd | Dortmund |
| O06 | Westfalen Süd | Schwerte |
| O07 | Westfalen Süd | Sprockhoevel-Gevelsberg |
| O08 | Westfalen Süd | Hagen |
| O09 | Westfalen Süd | Halver |
| O10 | Westfalen Süd | Hamm |
| O11 | Westfalen Süd | Iserlohn |
| O12 | Westfalen Süd | Kamen-Unna |
| O13 | Westfalen Süd | Lippstadt |
| O14 | Westfalen Süd | Luedenscheid |
| O15 | Westfalen Süd | Luenen |
| O16 | Westfalen Süd | Siegerland |
| O17 | Westfalen Süd | Soest |
| O18 | Westfalen Süd | Werdohl |
| O19 | Westfalen Süd | Wetter |
| O20 | Westfalen Süd | Witten |
| O21 | Westfalen Süd | Wanne-Eickel |
