Last VLF activity in DX Cluster
INFO: Content may be delayed as it is created automatically every 10 minutes
Last 24h of DX-Cluster entries for VLF only
Date / Time![]() | Frequency | DX Call | Spotter | Remarks |
| 2026-11-07 10:33:03 | 475.0 kHz | MFSK | ||
| 2026-11-07 10:22:07 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-07 10:13:43 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-07 10:05:44 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-07 09:40:24 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-07 01:12:38 | 474.2 kHz | CW | ||
| 2026-11-06 09:49:29 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-05 10:22:04 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-05 10:21:45 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-05 10:21:21 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-05 01:12:05 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-03 10:12:55 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-02 10:46:06 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-01 10:09:51 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-11-01 09:48:17 | 474.4 kHz | CW | ||
| 2026-10-31 09:17:01 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-31 08:55:33 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-31 08:46:10 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-30 17:46:14 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-30 17:35:06 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-30 09:14:46 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-30 09:14:20 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-29 09:27:41 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-29 09:17:17 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-29 09:16:40 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-29 08:51:58 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-28 09:13:22 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-28 09:04:55 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-28 08:55:19 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-28 08:55:03 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-28 08:47:54 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-27 18:24:45 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-27 18:22:31 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-27 18:15:46 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-27 09:59:24 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-27 09:59:09 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-27 09:58:20 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-27 08:51:46 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-26 08:44:13 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-25 09:46:51 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-25 09:17:27 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-25 08:53:35 | 474.2 kHz | DIGU | ||
| 2026-10-23 09:45:47 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-23 08:59:02 | 474.5 kHz | CW | ||
| 2026-10-23 08:28:40 | 475.0 kHz | MFSK | ||
| 2026-10-22 09:20:29 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-19 09:09:59 | 474.3 kHz | 559 | ||
| 2026-10-18 09:28:04 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-18 09:19:29 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-13 09:23:06 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-13 09:22:34 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-12 00:52:04 | 475.0 kHz | MFSK | ||
| 2026-10-11 09:21:34 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-11 09:01:47 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-11 09:01:28 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-10 09:06:25 | 474.1 kHz | CW | ||
| 2026-10-10 09:01:31 | 474.1 kHz | CW | ||
| 2026-10-10 08:56:29 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-10 08:52:53 | 475.0 kHz | MFSK | ||
| 2026-10-09 18:56:15 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-09 18:55:44 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-09 18:55:25 | 474.2 kHz | wspr-2 | ||
| 2026-10-09 09:19:04 | 474.2 kHz | CW | ||
| 2026-10-09 08:50:07 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-09 08:49:37 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-08 09:18:26 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-08 09:18:00 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-08 09:03:31 | 474.2 kHz | DIGU | ||
| 2026-10-07 09:26:50 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-07 09:21:57 | 474.2 kHz | CW | ||
| 2026-10-07 08:50:54 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-07 07:31:23 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-03 09:20:10 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-03 09:14:11 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-10-03 09:13:37 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-09-26 09:19:55 | 474.3 kHz | CW | ||
| 2026-09-25 18:59:32 | 474.2 kHz | wspr-2 -7dB | ||
| 2026-08-04 17:27:48 | 136.0 kHz | |||
| 2026-07-24 09:52:30 | 474.2 kHz | CW | ||
| 2026-07-24 09:52:00 | 474.2 kHz | CW | ||
| 2026-07-24 09:40:09 | 475.0 kHz | FST4 | ||
| 2026-07-24 08:43:13 | 475.0 kHz | FST4 | ||
| 2026-07-24 08:28:24 | 475.0 kHz | FST4 | ||
| 2026-03-26 18:06:11 | 501.0 kHz | 56 first sporadic in this year | ||
| 2026-02-27 17:50:11 | 136.0 kHz | WSPR-2 | ||
| 2026-02-08 18:22:36 | 473.1 kHz | 539 | ||
| 2026-01-30 21:56:12 | 473.5 kHz | 579 | ||
| 2026-01-18 16:44:28 | 474.2 kHz | wspr-2 -6dB | ||
| 2026-01-18 16:43:58 | 474.2 kHz | wspr-2 -27dB | ||
| 2026-01-18 16:43:28 | 474.2 kHz | wspr-2 -17dB | ||
| 2026-01-18 16:42:35 | 474.2 kHz | wspr-2 -23dB | ||
| 2026-01-18 16:41:56 | 474.2 kHz | wspr-2 -20dB | ||
| 2026-01-18 16:37:38 | 474.2 kHz | wspr-2 -21 dB | ||
| 2026-01-18 16:37:01 | 474.2 kHz | WSPR-2 -14dB | ||
| 2026-01-10 14:39:06 | 473.7 kHz | cq | ||
| 2026-01-08 20:44:26 | 137.0 kHz | JO21QK<?>KO85SU -26 FST4W-900 | ||
| 2026-01-06 12:01:04 | 503.0 kHz | CQ CQ FROM KG50MF | ||
| 2026-01-02 20:47:35 | 474.0 kHz | FT8 -7 dB |

