Sun data and propagation
Current HF propagation
| Todays sun data | ![]() Latest EIT-304 image // Sun images from NASA | |
| Flux index: | 142 | |
| Spot number: | 122 | |
| X-Ray index: | 104.7 | |
| A index: | 7 | |
| Kp index: | 0.67 | |
| Conditions 00-10MHz: | Good |
| Conditions 10-20MHz: | Excellent |
| Conditions 20-30MHz: | Excellent |
| We are working on the algorithm, conditions shown here may not correlate with real conditions. The best check is always to power up your HF rig and listen on every band to be sure! | |
| Probability of QSO on 23cm between AS and AS is 100% | |
| Probability of QSO on 70cm between AS and AS is 100% | |
| Probability of QSO on 2m between NA and NA is 46% | |
| Probability of QSO on 2m between AS and AS is 27% | |
| Probability of QSO on 2m between OC and OC is 2% | |
| Probability of QSO on 6m between OC and OC is 10% | |
| Probability of QSO on 6m between NA and NA is 100% | |
| Probability of QSO on 6m between EU and EU is 14% | |
| Probability of QSO on 10m between EU and SA is 24% | |
| Probability of QSO on 10m between EU and AS is 20% | |
| Probability of QSO on 10m between AS and EU is 30% | |
| Probability of QSO on 10m between NA and AF is 62% | |
| Probability of QSO on 10m between NA and SA is 66% | |
| Probability of QSO on 10m between AS and AF is 15% | |
| Probability of QSO on 10m between AS and SA is 15% | |
| Probability of QSO on 10m between AF and OC is 15% | |
| Probability of QSO on 10m between OC and EU is 46% | |
| Probability of QSO on 10m between EU and NA is 70% | |
| Probability of QSO on 10m between NA and EU is 100% | |
| Probability of QSO on 10m between SA and NA is 18% | |
| Probability of QSO on 10m between EU and AF is 44% | |
| Probability of QSO on 12m between AS and EU is 13% | |
| Probability of QSO on 12m between EU and AF is 40% | |
| Probability of QSO on 12m between NA and AF is 17% | |
| Probability of QSO on 12m between EU and AS is 23% | |
| Probability of QSO on 12m between AS and SA is 33% | |
| Probability of QSO on 12m between NA and EU is 44% | |
| Probability of QSO on 12m between NA and SA is 4% | |
| Probability of QSO on 15m between OC and NA is 98% | |
| Probability of QSO on 15m between OC and AS is 1% | |
| Probability of QSO on 15m between AS and OC is 4% | |
| Probability of QSO on 15m between SA and AF is 47% | |
| Probability of QSO on 15m between EU and AS is 15% | |
| Probability of QSO on 15m between NA and AF is 26% | |
| Probability of QSO on 15m between AF and SA is 14% | |
| Probability of QSO on 15m between AS and SA is 21% | |
| Probability of QSO on 15m between OC and EU is 25% | |
| Probability of QSO on 15m between EU and AF is 58% | |
| Probability of QSO on 15m between AS and EU is 14% | |
| Probability of QSO on 15m between NA and EU is 6% | |
| Probability of QSO on 17m between AS and OC is 11% | |
| Probability of QSO on 17m between AS and EU is 0% | |
| Probability of QSO on 17m between SA and NA is 4% | |
| Probability of QSO on 17m between AF and EU is 4% | |
| Probability of QSO on 17m between AF and SA is 1% | |
| Probability of QSO on 17m between AS and NA is 6% | |
| Probability of QSO on 17m between AS and SA is 10% | |
| Probability of QSO on 17m between AS and AF is 4% | |
| Probability of QSO on 17m between EU and AF is 34% | |
| Probability of QSO on 17m between NA and AF is 15% | |
| Probability of QSO on 17m between NA and EU is 11% | |
| Probability of QSO on 20m between EU and AS is 12% | |
| Probability of QSO on 20m between AS and OC is 3% | |
| Probability of QSO on 20m between NA and OC is 9% | |
| Probability of QSO on 20m between NA and EU is 21% | |
| Probability of QSO on 20m between AS and AF is 18% | |
| Probability of QSO on 20m between EU and AF is 43% | |
| Probability of QSO on 20m between SA and NA is 43% | |
| Probability of QSO on 20m between SA and OC is 25% | |
| Probability of QSO on 20m between SA and EU is 17% | |
| Probability of QSO on 20m between NA and AF is 27% | |
| Probability of QSO on 20m between EU and NA is 15% | |
| Probability of QSO on 20m between EU and OC is 37% | |
| Probability of QSO on 20m between SA and AF is 47% | |
| Probability of QSO on 20m between AF and SA is 19% | |
| Probability of QSO on 20m between NA and AS is 68% | |
| Probability of QSO on 20m between OC and NA is 17% | |
| Probability of QSO on 30m between NA and OC is 4% | |
| Probability of QSO on 30m between EU and OC is 59% | |
| Probability of QSO on 30m between OC and NA is 0% | |
| Probability of QSO on 30m between AS and OC is 9% | |
| Probability of QSO on 30m between SA and NA is 1% | |
| Probability of QSO on 30m between EU and NA is 100% | |
| Probability of QSO on 30m between AS and NA is 0% | |
| Probability of QSO on 30m between EU and AF is 8% | |
| Probability of QSO on 40m between EU and OC is 85% | |
| Probability of QSO on 40m between AS and EU is 27% | |
| Probability of QSO on 40m between AS and OC is 11% | |
| Probability of QSO on 40m between EU and NA is 62% | |
| Probability of QSO on 40m between OC and NA is 24% | |
| Probability of QSO on 40m between NA and EU is 35% | |
| Probability of QSO on 40m between AS and NA is 13% | |
| Probability of QSO on 60m between AS and NA is 6% | |
| Probability of QSO on 80m between NA and EU is 8% | |
| Probability of QSO on 80m between SA and NA is 6% | |
| Probability of QSO on 80m between OC and NA is 39% | |
| Probability of QSO on 80m between EU and NA is 99% |
* Propagation probability based on data from WSPRnet (Weak Signal Propagation Reporter Network) Spot Database
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last 30 days of HF propagation
| Date and Time | Flux idx. | Spot num. | X-Ray idx. | X-Ray num | A-Index | K-Index | 00-10MHz | 10-20MHz | 20-30MHz |
| 2026-04-28 00:00:00 | 156 | 137 | 104.7 | 0 | 7 | 1.00 | Good | Excellent | Excellent |
| 2026-04-27 12:00:00 | 156 | 137 | 104.7 | 0 | 14 | 1.33 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-27 00:00:00 | 148 | 154 | 104.7 | 0 | 14 | 3.33 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-26 12:00:00 | 148 | 154 | 104.7 | 0 | 9 | 3.67 | Normal | Excellent | Excellent |
| 2026-04-26 00:00:00 | 146 | 123 | 104.7 | 0 | 9 | 3.33 | Normal | Excellent | Excellent |
| 2026-04-25 12:00:00 | 146 | 123 | 104.7 | 0 | 9 | 0.67 | Good | Excellent | Excellent |
| 2026-04-25 00:00:00 | 128 | 71 | 104.7 | 0 | 9 | 3.33 | Good | Good | Good |
| 2026-04-24 12:00:00 | 128 | 71 | 104.7 | 0 | 7 | 1.33 | Good | Good | Good |
| 2026-04-24 00:00:00 | 116 | 72 | 104.7 | 0 | 7 | 1.67 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-23 12:00:00 | 116 | 72 | 104.7 | 0 | 5 | 1.67 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-23 00:00:00 | 112 | 68 | 104.7 | 0 | 5 | 1.67 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-22 12:00:00 | 112 | 68 | 104.7 | 0 | 19 | 0.67 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-22 00:00:00 | 105 | 46 | 104.7 | 0 | 19 | 2.00 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-21 12:00:00 | 105 | 46 | 104.7 | 0 | 24 | 2.00 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-21 00:00:00 | 105 | 35 | 104.7 | 0 | 24 | 3.67 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-20 12:00:00 | 105 | 35 | 104.7 | 0 | 23 | 3.67 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-20 00:00:00 | 106 | 44 | 104.7 | 0 | 23 | 1.67 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-19 12:00:00 | 106 | 44 | 104.7 | 0 | 33 | 3.67 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-19 00:00:00 | 107 | 50 | 104.7 | 0 | 33 | 4.00 | Closed | Closed | Closed |
| 2026-04-18 12:00:00 | 107 | 50 | 104.7 | 0 | 4 | 5.00 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-18 00:00:00 | 108 | 65 | 104.7 | 0 | 5 | 1.67 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-17 12:00:00 | 108 | 65 | 104.7 | 0 | 3 | 1.00 | Fair | Fair | Fair |
| 2026-04-17 00:00:00 | 105 | 57 | 104.7 | 0 | 3 | 0.67 | Fair | Fair | Fair |
| 2026-04-16 12:00:00 | 105 | 57 | 104.7 | 0 | 4 | 0.67 | Fair | Fair | Fair |
| 2026-04-16 00:00:00 | 101 | 64 | 104.7 | 0 | 4 | 1.67 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-15 12:00:00 | 101 | 64 | 104.7 | 0 | 4 | 0.67 | Fair | Fair | Fair |
| 2026-04-15 00:00:00 | 99 | 58 | 104.7 | 0 | 4 | 0.33 | Fair | Fair | Fair |
| 2026-04-14 12:00:00 | 99 | 58 | 104.7 | 0 | 3 | 1.33 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-14 00:00:00 | 0 | Fair | Fair | Fair | |||||
| 2026-04-13 12:00:00 | 99 | 47 | 104.7 | 0 | 8 | 1.00 | Fair | Fair | Fair |
| 2026-04-13 00:00:00 | 93 | 42 | 104.7 | 0 | 8 | 2.33 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-12 12:00:00 | 93 | 42 | 104.7 | 0 | 12 | 2.33 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-12 00:00:00 | 94 | 48 | 104.7 | 0 | 12 | 1.33 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-11 12:00:00 | 94 | 48 | 104.7 | 0 | 18 | 3.33 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-11 00:00:00 | 98 | 79 | 104.7 | 0 | 18 | 2.00 | Poor | Closed | Closed |
| 2026-04-10 12:00:00 | 98 | 79 | 104.7 | 0 | 7 | 2.00 | Fair | Poor | Closed |
| 2026-04-10 00:00:00 | 108 | 103 | 104.7 | 0 | 7 | 2.33 | Poor | Fair | Fair |
| 2026-04-09 12:00:00 | 0 | Poor | Fair | Fair | |||||
| 2026-04-09 00:00:00 | 109 | 110 | 104.7 | 0 | 7 | 1.67 | Poor | Fair | Fair |
| 2026-04-08 12:00:00 | 109 | 110 | 104.7 | 0 | 9 | 2.33 | Poor | Fair | Fair |
| 2026-04-08 00:00:00 | 116 | 112 | 104.7 | 0 | 9 | 3.00 | Poor | Fair | Fair |
| 2026-04-07 12:00:00 | 116 | 112 | 104.7 | 0 | 10 | 1.00 | Fair | Normal | Normal |
| 2026-04-07 00:00:00 | 118 | 112 | 104.7 | 0 | 10 | 2.33 | Poor | Fair | Fair |
| 2026-04-06 12:00:00 | 118 | 112 | 104.7 | 0 | 12 | 2.00 | Poor | Fair | Fair |
| 2026-04-06 00:00:00 | 128 | 113 | 104.7 | 0 | 12 | 1.00 | Good | Excellent | Excellent |
| 2026-04-05 12:00:00 | 128 | 113 | 104.7 | 0 | 16 | 3.00 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-05 00:00:00 | 136 | 118 | 104.7 | 0 | 16 | 2.33 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-04 12:00:00 | 136 | 118 | 104.7 | 0 | 49 | 2.67 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-04 00:00:00 | 140 | 152 | 104.7 | 0 | 49 | 5.67 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-03 12:00:00 | 140 | 152 | 104.7 | 0 | 43 | 4.00 | Fair | Normal | Normal |
| 2026-04-03 00:00:00 | 142 | 130 | 104.7 | 0 | 43 | 3.67 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-02 12:00:00 | 142 | 130 | 104.7 | 0 | 8 | 5.00 | Fair | Good | Good |
| 2026-04-02 00:00:00 | 141 | 133 | 104.7 | 0 | 8 | 2.33 | Normal | Excellent | Excellent |
| 2026-04-01 12:00:00 | 141 | 133 | 104.7 | 0 | 7 | 1.67 | Normal | Excellent | Excellent |
| 2026-04-01 00:00:00 | 152 | 143 | 104.7 | 0 | 7 | 1.33 | Normal | Excellent | Excellent |
| 2026-03-31 12:00:00 | 152 | 143 | 104.7 | 0 | 12 | 2.00 | Normal | Excellent | Excellent |
| 2026-03-31 00:00:00 | 158 | 125 | 104.7 | 0 | 12 | 1.67 | Normal | Excellent | Excellent |
| 2026-03-30 12:00:00 | 158 | 125 | 104.7 | 0 | 14 | 3.00 | Fair | Good | Good |
| 2026-03-30 00:00:00 | 162 | 116 | 104.7 | 0 | 14 | 2.00 | Fair | Good | Good |
| 2026-03-29 12:00:00 | 162 | 116 | 104.7 | 0 | 10 | 2.33 | Normal | Excellent | Excellent |

