![]() | 2023-12-08 22:23:31 UTC ![]() |
![]() or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 20m (18%) 40m (18%) 15m (16%) 30m (16%) 17m (15%) Most used modes FT8 (100%) QSL dataUp to date!
| Biography Identifiant attribué par RadioAmateurs France Worked DXCCs: Equipment Pays confirmés et nombre de cartes eQSL reçues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 75 ITU 30 CQ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX Code Of Conduct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() F80812 / Pic A | ![]() F80812 / Pic B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() F80812 / Pic D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev. 686240f464 |