2026-07-16 07:14:02 UTC |
or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 20m (66%) 15m (19%) 10m (12%) 30m (2%) 2m (1%) Most used modes FT8 (83%) USB (10%) MFSK (7%) LSB (1%) FM (1%) QSL data
| Biography Hello Friends Worked DXCCs: Equipment Yaesu FT-991,Icom IC-7300 and Yeasu FT-710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 150 ITU 50 CQ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() OH3EYR / Pic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() OH3EYR / Pic A | ![]() OH3EYR / Pic B | ![]() OH3EYR / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() OH3EYR / Pic D | ![]() OH3EYR / Pic E | ![]() OH3EYR / Pic F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() OH3EYR / Pic G | ![]() OH3EYR / Pic H | ![]() OH3EYR / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() OH3EYR / Pic J | ![]() OH3EYR / Pic K | ![]() OH3EYR / Pic L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rev. 9bb3a2fc6f |