![]() | 2023-04-02 01:52:22 UTC ![]() |
![]() or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 40m (23%) 20m (19%) 80m (16%) 10m (13%) 17m (9%) Most used modes FT8 (66%) FT4 (28%) PSK (3%) PSK31 (2%) PSK63 (1%) QSL dataUp to date!
| Biography Привет! Рад видеть Вас на моей странице. Благодарю Вас за то, что обратили внимание на мою скромную персону. Worked DXCCs: Equipment Моя аппаратура:Yaesu FT-1000MP; Yaesu FT-7100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 200 ITU 60 CQ 40 IOTA 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX Code Of Conduct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic A | ![]() LY3BFH / Pic B | ![]() LY3BFH / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic D | ![]() LY3BFH / Pic E | ![]() LY3BFH / Pic F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic G | ![]() LY3BFH / Pic H | ![]() LY3BFH / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic J | ![]() LY3BFH / Pic K | ![]() LY3BFH / Pic L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev. 6abe52dede |