![]() | 2025-04-28 08:23:43 UTC ![]() |
![]() or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 40m (23%) 20m (20%) 80m (16%) 10m (14%) 30m (9%) Most used modes FT8 (61%) FT4 (35%) PSK (2%) PSK31 (2%) PSK63 (1%) QSL data
| Biography Привет! Рад видеть Вас на моей странице. Благодарю Вас за то, что обратили внимание на мою скромную персону. Worked DXCCs: Equipment Моя аппаратура:Yaesu FT-1000MP; Yaesu FT-7100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 200 ITU 60 CQ 40 IOTA 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX Code Of Conduct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic A | ![]() LY3BFH / Pic B | ![]() LY3BFH / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic D | ![]() LY3BFH / Pic E | ![]() LY3BFH / Pic F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic G | ![]() LY3BFH / Pic H | ![]() LY3BFH / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LY3BFH / Pic J | ![]() LY3BFH / Pic K | ![]() LY3BFH / Pic L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev. 2d9bf23568 |