2025-12-16 18:21:54 UTC |
or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 20m (58%) 40m (11%) 10m (10%) 17m (6%) 12m (6%) Most used modes FT8 (40%) CW (34%) SSB (26%) FM (1%) DV (1%) QSL data
| Biography No biography data yet Worked DXCCs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 250 ITU 60 CQ 40 IOTA 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KP4AF / Pic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KP4AF / Pic A | ![]() KP4AF / Pic B | ![]() KP4AF / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KP4AF / Pic D | ![]() KP4AF / Pic E | ![]() KP4AF / Pic F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KP4AF / Pic G | ![]() KP4AF / Pic H | ![]() KP4AF / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KP4AF / Pic J | ![]() KP4AF / Pic K | ![]() KP4AF / Pic L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rev. 2d9bf23568 |