2026-01-14 15:49:15 UTC |
or |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Call data
QSL data
| Biography No biography data yet | |||||||||||||||||||||||||||
DX Code Of Conduct | ||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() HF60NH / Pic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() HF60NH / Pic A | ![]() HF60NH / Pic B | ![]() HF60NH / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() HF60NH / Pic D | ![]() HF60NH / Pic E | ![]() HF60NH / Pic F | ||||||||||||||||||||||||||
![]() HF60NH / Pic G | ![]() HF60NH / Pic H | ![]() HF60NH / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||
![]() HF60NH / Pic J | ![]() HF60NH / Pic K | ![]() HF60NH / Pic L | ||||||||||||||||||||||||||
| Rev. 2d9bf23568 |